Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 10101 DavideRasengan - 1 81 (10101º) 0 (7860º) - 
Adept 10102 ottoking - 1 80 (10102º) 0 (8434º) - 
Adept 10103 Entei - 1 80 (10103º) 0 (5029º) - 
Adept 10104 Big1 - 1 80 (10104º) 0 (8332º) - 
Adept 10105 TiNiK - 1 80 (10105º) 0 (6042º) - 
Adept 10106 kazzoncrew - 1 80 (10106º) 0 (10801º) - 
Adept 10107 minermouse - 3 80 (10107º) 0 (4832º) - 
Adept 10108 Franz - 1 79 (10108º) 0 (6846º) - 
Adept 10109 dubbio - 1 79 (10109º) 0 (6346º) - 
Adept 10110 2+2=5 - 1 79 (10110º) 0 (13204º) - 
Adept 10111 flux - 2 79 (10111º) 0 (5265º) - 
Adept 10112 xero - 1 79 (10112º) 0 (6317º) - 
Adept 10113 Federico - 1 79 (10113º) 0 (6480º) - 
Adept 10114 elijahk - 1 78 (10114º) 0 (8942º) - 
Adept 10115 Roby - 1 78 (10115º) 0 (4653º) - 
Adept 10116 Sasha - 1 77 (10116º) 0 (7864º) - 
Adept 10117 claudio - 1 77 (10117º) 0 (8389º) - 
Adept 10118 Jacopo Neri - 4 77 (10118º) 0 (6603º) - 
Adept 10119 Mirko - 1 77 (10119º) 0 (11447º) - 
Adept 10120 Arjuna - 1 76 (10120º) 0 (14023º) - 
Adept 10121 Maverick - 1 76 (10121º) 0 (5083º) - 
Adept 10122 Izzo - 1 76 (10122º) 0 (7736º) - 
Adept 10123 Tinne - 1 76 (10123º) 0 (8345º) - 
Adept 10124 livio - 1 76 (10124º) 0 (7206º) - 
Adept 10125 Dumah Brazorf - 2 76 (10125º) 0 (4035º) - 
Adept 10126 old_user529216 - 1 76 (10126º) 0 (10065º) - 
Adept 10127 old_user558594 - 1 76 (10127º) 0 (13245º) - 
Adept 10128 thedarkhero - 1 75 (10128º) 0 (5172º) - 
Adept 10129 Massi cadenti on P4@3GHz - 1 75 (10129º) 0 (5624º) - 
Adept 10130 Euler - 1 75 (10130º) 0 (6352º) - 
Adept 10131 dany1959 - 1 75 (10131º) 0 (9004º) - 
Adept 10132 AndreA - 1 75 (10132º) 0 (6852º) - 
Adept 10133 PINTUX - 1 74 (10133º) 0 (5909º) - 
Adept 10134 nicola - 1 74 (10134º) 0 (8276º) - 
Adept 10135 Michele - 1 74 (10135º) 0 (5048º) - 
Adept 10136 Alex - 1 74 (10136º) 0 (7734º) - 
Adept 10137 giulios123 - 1 74 (10137º) 0 (6727º) - 
Adept 10138 Tommy98 - 1 73 (10138º) 0 (6292º) - 
Adept 10139 Lindt - 1 73 (10139º) 0 (3424º) - 
Adept 10140 Alessandro / int12am4 - 3 73 (10140º) 0 (1525º) - 
Adept 10141 Pierpaolo Rubens - 1 72 (10141º) 0 (6314º) - 
Adept 10142 ATi7500 - 1 72 (10142º) 0 (3213º) - 
Adept 10143 Sbellins - 1 72 (10143º) 0 (5472º) - 
Adept 10144 lorenzo - 1 72 (10144º) 0 (4284º) - 
Adept 10145 Lucent - 1 72 (10145º) 0 (9202º) - 
Adept 10146 Ervin / HP_Proprietario - 2 72 (10146º) 0 (3419º) - 
Adept 10147 Carlo - 1 72 (10147º) 0 (7499º) - 
Adept 10148 Luca - 1 71 (10148º) 0 (6014º) - 
Adept 10149 mydlab - 1 71 (10149º) 0 (7818º) - 
Adept 10150 El_Danyel - 1 71 (10150º) 0 (11821º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>









