Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 701 [VDA] Rallysta74 
Boinc Valle d'Aosta 25 4'451'239 (701º) 26 (484º) - 
Emperor di 4° liv. 702 Emilio Gavarini / emilio.priolo - 2 4'433'850 (702º) 32'842 (60º) - 
Emperor di 4° liv. 703 topomichelino - 4 4'426'885 (703º) 1'414 (206º) 365+ 
Emperor di 4° liv. 704 Reeves / tese.ta - 3 4'419'664 (704º) 0 (6728º) 173 
Emperor di 4° liv. 705 gant1986 - 1 4'409'111 (705º) 0 (4316º) 168 
Emperor di 4° liv. 706 AlcOOl - 6 4'394'218 (706º) 0 (1158º) 163 
Emperor di 4° liv. 707 Marco Chiarini / marco.chiarini - 2 4'380'134 (707º) 89 (404º) 163 
Emperor di 4° liv. 708 fabri / fabri [LIGURIA] 
Liguria 14 4'377'454 (708º) 1 (870º) 156 
Emperor di 4° liv. 709 zioricky - 1 4'376'331 (709º) 643 (256º) 207 
Emperor di 4° liv. 710 marco / Utente - 3 4'369'587 (710º) 0 (1641º) 153 
Emperor di 4° liv. 711 adrianozakka / zakka - 3 4'332'909 (711º) 0 (2100º) 139 
Emperor di 4° liv. 712 Federico / federico73 - 2 4'326'796 (712º) 0 (3320º) 137 
Emperor di 4° liv. 713 gennaro1960 / gennaro1960[CAMP] / Gennaro[CAMP] 
Boinc Campania 8 4'316'133 (713º) 4 (623º) 133 
Emperor di 4° liv. 714 oriano / oriano e simona / Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 6 4'313'411 (714º) 334 (307º) 151 
Emperor di 4° liv. 715 [HWU]giò / [HWU]giÃ?² / [HWU]giò / [HWU]giò / [HWU]giò / [HWU]gio_87 
Hardware Upgrade 8 4'304'019 (715º) 0 (1111º) 128 
Emperor di 4° liv. 716 Manuel / Mendets - 5 4'296'012 (716º) 8'940 (113º) - 
Emperor di 4° liv. 717 Devis Dazzani - 3 4'284'322 (717º) 0 (1702º) 120 
Emperor di 4° liv. 718 Gokalex - 1 4'230'108 (718º) 0 (7539º) 99 
Emperor di 4° liv. 719 Faina / [HWU] Faina 
Hardware Upgrade 5 4'224'494 (719º) 0 (1880º) 97 
Emperor di 4° liv. 720 dany00023[Toscana] 
Toscana 4 4'207'330 (720º) 44'369 (54º) - 
Emperor di 4° liv. 721 Marco447 [VENETO] 
Team Veneto 2 4'179'378 (721º) 1 (1008º) 80 
Emperor di 4° liv. 722 WildVanilla - 7 4'149'918 (722º) 0 (1252º) 68 
Emperor di 4° liv. 723 Hydnum.Repandum - 1 4'122'841 (723º) 0 (6888º) 58 
Emperor di 4° liv. 724 macrug - 1 4'117'449 (724º) 2 (702º) 56 
Emperor di 4° liv. 725 kapa / kapa89 / Matteo Vivona - 21 4'115'137 (725º) 6'364 (130º) - 
Emperor di 4° liv. 726 Tamer Saadeh - 14 4'101'906 (726º) 19 (512º) 50 
Emperor di 4° liv. 727 [VENETO] EddyErre 
Team Veneto 33 4'094'862 (727º) 2 (713º) 47 
Emperor di 4° liv. 728 Fiura - 1 4'060'699 (728º) 0 (5153º) 34 
Emperor di 4° liv. 729 savi / savina - 16 4'058'748 (729º) 337 (305º) 38 
Emperor di 4° liv. 730 corra / Rollone - 5 4'045'829 (730º) 0 (1645º) 28 
Emperor di 4° liv. 731 [PUGLIA] Gabry / [SALENTO] Gabry ? 16 4'039'992 (731º) 48 (445º) 26 
Emperor di 4° liv. 732 [SBT]PeliFromHell 
Sigma Boinc Team 1 4'031'788 (732º) 0 (11467º) - 
Emperor di 4° liv. 733 fabri [LIGURIA] / fabrizio casati / fabrizio casati [LIGURIA] 
Liguria 27 4'028'440 (733º) 29 (476º) 22 
Emperor di 4° liv. 734 fedbe - 2 4'026'456 (734º) 0 (4431º) 21 
Emperor di 4° liv. 735 Rete-Cima - 9 4'007'906 (735º) 1 (865º) 14 
Emperor di 4° liv. 736 Alessio Maselli - 1 4'007'025 (736º) 0 (14032º) - 
Emperor di 4° liv. 737 OrbisTertius - 1 4'006'682 (737º) 0 (4470º) 13 
Emperor di 4° liv. 738 phaeton911 [VENETO] 
Team Veneto 6 4'000'727 (738º) 0 (1088º) 11 
Emperor di 4° liv. 739 ita3bc - 25 3'995'229 (739º) 918 (231º) 13 
Emperor di 3° liv. 740 Alessandro Ferla / alessandro.ferla / Ferla Alessandro / YYI4817 - 7 3'984'831 (740º) 0 (1040º) 5 
Emperor di 3° liv. 741 [FVG]marco190334 
Friuli V.G. 19 3'976'406 (741º) 1 (767º) 1 
Emperor di 3° liv. 742 Guido Boccafurni - 1 3'974'172 (742º) 2'590 (174º) - 
Emperor di 3° liv. 743 Marco Zuccolo - 3 3'943'986 (743º) 0 (1779º) - 
Emperor di 3° liv. 744 ElCresh - 1 3'920'523 (744º) 0 (4750º) - 
Emperor di 3° liv. 745 SuperTec - 1 3'906'195 (745º) 12'209 (101º) 8 
Emperor di 3° liv. 746 Dreeg - 2 3'898'965 (746º) 0 (3461º) - 
Emperor di 3° liv. 747 Pippide - 1 3'898'252 (747º) 0 (12781º) - 
Emperor di 3° liv. 748 Vecchi Ivan - 1 3'894'771 (748º) 0 (4607º) - 
Emperor di 3° liv. 749 Sceicco - 2 3'892'682 (749º) 0 (4382º) - 
Emperor di 3° liv. 750 Bruno Falconi - 5 3'886'048 (750º) 0 (1415º) - 
Emperor di 3° liv. << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>







