Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1351 elima - 2 1'103'424 (1351º) 0 (5865º) - 
Emperor di 1° liv. 1352 mylock / mylock_tf - 2 1'099'783 (1352º) 0 (4915º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1353 PHeen0 - 7 1'099'127 (1353º) 0 (1252º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1354 IndianDragon - 2 1'098'960 (1354º) 0 (2697º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1355 Legend63 - 1 1'098'876 (1355º) 0 (7042º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1356 PixArt.it - 1 1'095'143 (1356º) 0 (5773º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1357 Tommaso - 18 1'092'579 (1357º) 498 (278º) - 
Emperor di 1° liv. 1358 zombie00 - 1 1'091'096 (1358º) 0 (4072º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1359 PunkOdissey - 5 1'087'576 (1359º) 47 (447º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1360 [FVG] Gambafrolla 
Friuli V.G. 17 1'086'730 (1360º) 3 (657º) 357 
Emperor di 1° liv. 1361 peogates / Pietro - 7 1'084'993 (1361º) 1 (962º) 342 
Emperor di 1° liv. 1362 icedguardian777 / Lorenzo - 3 1'079'941 (1362º) 0 (1485º) 309 
Emperor di 1° liv. 1363 riddle-shade(Uzziel Fuentes Enriquez) - 1 1'076'125 (1363º) 0 (4239º) 285 
Emperor di 1° liv. 1364 Dott. Gabriele Cataldi / Dr. Gabriele Cataldi / Gabriele Cataldi - 3 1'072'904 (1364º) 0 (1773º) 265 
Emperor di 1° liv. 1365 Z@berius - 10 1'070'125 (1365º) 1 (821º) 247 
Emperor di 1° liv. 1366 Nash - 1 1'070'019 (1366º) 0 (4310º) 246 
Emperor di 1° liv. 1367 stefano zanellato - 1 1'069'869 (1367º) 0 (5730º) 245 
Emperor di 1° liv. 1368 claud - 1 1'067'763 (1368º) 0 (5257º) 232 
Emperor di 1° liv. 1369 Cecco / ceccodj - 2 1'066'979 (1369º) 531 (273º) - 
Emperor di 1° liv. 1370 Champ0999 - 4 1'066'864 (1370º) 0 (1483º) 226 
Emperor di 1° liv. 1371 Giac / Giacomo - 3 1'065'336 (1371º) 0 (1687º) 216 
Emperor di 1° liv. 1372 [FVG] Marcello Casula IW3SJG 
Friuli V.G. 5 1'058'935 (1372º) 0 (1649º) 176 
Emperor di 1° liv. 1373 LuckyStriker90 / mniccola / Moreno - 7 1'058'677 (1373º) 1 (915º) 174 
Emperor di 1° liv. 1374 ilvalter - 3 1'057'316 (1374º) 0 (3774º) 165 
Emperor di 1° liv. 1375 Michele Pirola [UNIPV] 
Universita' di Pavia 9 1'056'694 (1375º) 0 (1044º) 161 
Emperor di 1° liv. 1376 nico_giraldi - 1 1'055'122 (1376º) 0 (3211º) 151 
Emperor di 1° liv. 1377 Luca / [VENETO] luca 
Team Veneto 13 1'051'417 (1377º) 1 (1005º) 128 
Emperor di 1° liv. 1378 dino - 1 1'048'310 (1378º) 0 (5453º) 108 
Emperor di 1° liv. 1379 Marco - 2 1'044'974 (1379º) 0 (2237º) 87 
Emperor di 1° liv. 1380 lukluk - 1 1'044'573 (1380º) 0 (5409º) 84 
Emperor di 1° liv. 1381 giacomoar [Toscana] / thejackhome / thejackhome [Toscana] 
Toscana 42 1'042'880 (1381º) 85 (411º) 159 
Emperor di 1° liv. 1382 davide / davide Padua - 2 1'040'636 (1382º) 0 (6201º) 59 
Emperor di 1° liv. 1383 Beppe / BeppeGio - 11 1'040'470 (1383º) 0 (1101º) 58 
Emperor di 1° liv. 1384 mario michele macaluso - 2 1'037'061 (1384º) 0 (2360º) 36 
Emperor di 1° liv. 1385 davide / smif1984 - 2 1'036'242 (1385º) 0 (2582º) 31 
Emperor di 1° liv. 1386 Kryohi - 5 1'033'417 (1386º) 360 (304º) - 
Emperor di 1° liv. 1387 Balem / Emanuel - 2 1'032'916 (1387º) 0 (2139º) 10 
Emperor di 1° liv. 1388 brontolio - 4 1'031'435 (1388º) 158 (365º) - 
Emperor di 1° liv. 1389 Gornaciov / Matteo - 8 1'024'121 (1389º) 0 (1195º) - 
Emperor di 1° liv. 1390 piero2nd / vasilli - 9 1'022'720 (1390º) 1 (931º) - 
Emperor di 1° liv. 1391 Forly - 2 1'022'221 (1391º) 0 (1984º) - 
Emperor di 1° liv. 1392 kikinet - 1 1'022'038 (1392º) 0 (6984º) - 
Emperor di 1° liv. 1393 marcelloscola - 2 1'021'223 (1393º) 31 (476º) - 
Emperor di 1° liv. 1394 [SBT]Mazzo_Caos 
Sigma Boinc Team 1 1'019'850 (1394º) 0 (3889º) - 
Emperor di 1° liv. 1395 Fofinho - 3 1'016'918 (1395º) 0 (2399º) - 
Emperor di 1° liv. 1396 Francesco - 1 1'015'748 (1396º) 0 (5644º) - 
Emperor di 1° liv. 1397 AndyItalia68 - 1 1'014'377 (1397º) 5 (608º) - 
Emperor di 1° liv. 1398 Dragone - 2 1'011'751 (1398º) 0 (2285º) - 
Emperor di 1° liv. 1399 Manuel Bellet / manwell77 - 2 1'010'079 (1399º) 0 (3407º) - 
Emperor di 1° liv. 1400 elis - 2 1'009'595 (1400º) 0 (4125º) - 
Emperor di 1° liv. << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








