Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 701 Reeves / tese.ta - 3 4'419'664 (701º) 0 (6727º) - 
Emperor di 4° liv. 702 gant1986 - 1 4'409'111 (702º) 0 (4316º) 4 
Emperor di 4° liv. 703 Alberto / Alberto S - 11 4'405'775 (703º) 21'769 (69º) 9 
Emperor di 4° liv. 704 AlcOOl - 6 4'394'218 (704º) 0 (1158º) 3 
Emperor di 4° liv. 705 Marco Chiarini / marco.chiarini - 2 4'379'312 (705º) 15 (522º) 3 
Emperor di 4° liv. 706 fabri / fabri [LIGURIA] 
Liguria 14 4'377'454 (706º) 1 (870º) 3 
Emperor di 4° liv. 707 UseUnicosebar - 1 4'371'149 (707º) 15'981 (82º) 4 
Emperor di 4° liv. 708 marco / Utente - 3 4'369'587 (708º) 0 (1641º) 3 
Emperor di 4° liv. 709 zioricky - 1 4'368'605 (709º) 169 (349º) 3 
Emperor di 4° liv. 710 adrianozakka / zakka - 3 4'332'909 (710º) 0 (2101º) 2 
Emperor di 4° liv. 711 Federico / federico73 - 2 4'326'796 (711º) 0 (3320º) 1 
Emperor di 4° liv. 712 gennaro1960 / gennaro1960[CAMP] / Gennaro[CAMP] 
Boinc Campania 8 4'316'133 (712º) 4 (624º) 1 
Emperor di 4° liv. 713 oriano / oriano e simona / Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 6 4'312'411 (713º) 363 (288º) 1 
Emperor di 4° liv. 714 [HWU]giò / [HWU]giÃ?² / [HWU]giò / [HWU]giò / [HWU]giò / [HWU]gio_87 
Hardware Upgrade 8 4'304'019 (714º) 0 (1111º) 1 
Emperor di 4° liv. 715 Manuel / Mendets - 5 4'296'012 (715º) 8'940 (105º) 1 
Emperor di 4° liv. 716 Emilio Gavarini / emilio.priolo - 2 4'295'159 (716º) 35'491 (57º) - 
Emperor di 4° liv. 717 Devis Dazzani - 3 4'284'322 (717º) 0 (1702º) - 
Emperor di 4° liv. 718 dany00023[Toscana] 
Toscana 5 4'247'920 (718º) 52'329 (45º) 3 
Emperor di 4° liv. 719 Gokalex - 1 4'230'108 (719º) 0 (7538º) - 
Emperor di 4° liv. 720 Faina / [HWU] Faina 
Hardware Upgrade 5 4'224'494 (720º) 0 (1880º) - 
Emperor di 4° liv. 721 Marco447 [VENETO] 
Team Veneto 2 4'179'378 (721º) 1 (1008º) - 
Emperor di 4° liv. 722 WildVanilla - 7 4'149'918 (722º) 0 (1253º) - 
Emperor di 4° liv. 723 Hydnum.Repandum - 1 4'122'841 (723º) 0 (6887º) - 
Emperor di 4° liv. 724 macrug - 1 4'117'449 (724º) 2 (703º) - 
Emperor di 4° liv. 725 Tamer Saadeh - 14 4'101'906 (725º) 19 (512º) - 
Emperor di 4° liv. 726 kapa / kapa89 / Matteo Vivona - 21 4'100'448 (726º) 7'714 (110º) - 
Emperor di 4° liv. 727 [VENETO] EddyErre 
Team Veneto 33 4'094'862 (727º) 2 (714º) - 
Emperor di 4° liv. 728 Fiura - 1 4'060'699 (728º) 0 (5153º) - 
Emperor di 4° liv. 729 savi / savina - 16 4'057'332 (729º) 257 (317º) - 
Emperor di 4° liv. 730 corra / Rollone - 5 4'045'829 (730º) 0 (1645º) - 
Emperor di 4° liv. 731 [PUGLIA] Gabry / [SALENTO] Gabry ? 16 4'039'992 (731º) 48 (440º) - 
Emperor di 4° liv. 732 [SBT]PeliFromHell 
Sigma Boinc Team 1 4'031'788 (732º) 0 (11466º) - 
Emperor di 4° liv. 733 fabri [LIGURIA] / fabrizio casati / fabrizio casati [LIGURIA] 
Liguria 27 4'028'440 (733º) 29 (476º) - 
Emperor di 4° liv. 734 fedbe - 2 4'026'456 (734º) 0 (4431º) - 
Emperor di 4° liv. 735 Rete-Cima - 9 4'007'906 (735º) 1 (865º) - 
Emperor di 4° liv. 736 Alessio Maselli - 1 4'007'025 (736º) 0 (14030º) - 
Emperor di 4° liv. 737 OrbisTertius - 1 4'006'682 (737º) 0 (4470º) - 
Emperor di 4° liv. 738 phaeton911 [VENETO] 
Team Veneto 6 4'000'727 (738º) 0 (1088º) - 
Emperor di 4° liv. 739 ita3bc - 25 3'994'191 (739º) 1'078 (207º) - 
Emperor di 3° liv. 740 Alessandro Ferla / alessandro.ferla / Ferla Alessandro / YYI4817 - 7 3'984'831 (740º) 0 (1040º) - 
Emperor di 3° liv. 741 [FVG]marco190334 
Friuli V.G. 19 3'976'406 (741º) 1 (767º) - 
Emperor di 3° liv. 742 Guido Boccafurni - 1 3'974'172 (742º) 3'840 (136º) - 
Emperor di 3° liv. 743 Marco Zuccolo - 3 3'943'986 (743º) 0 (1779º) - 
Emperor di 3° liv. 744 ElCresh - 1 3'920'523 (744º) 0 (4750º) - 
Emperor di 3° liv. 745 Dreeg - 2 3'898'965 (745º) 0 (3461º) - 
Emperor di 3° liv. 746 Pippide - 1 3'898'252 (746º) 0 (12779º) - 
Emperor di 3° liv. 747 SuperTec - 1 3'895'503 (747º) 16'256 (80º) - 
Emperor di 3° liv. 748 Vecchi Ivan - 1 3'894'771 (748º) 0 (4607º) - 
Emperor di 3° liv. 749 Sceicco - 2 3'892'682 (749º) 0 (4382º) - 
Emperor di 3° liv. 750 Bruno Falconi - 5 3'886'048 (750º) 0 (1415º) - 
Emperor di 3° liv. << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








