29 Set 2025
29 Settembre 2025 : 14:30
Migrazione del forum e dei suoi contenuti
Leggi tutto...
-
Gattorantolo
-
-
Offline
-
RAM >4 GB
-
-
Mosconi for President
-
Messaggi: 6223
-
Ringraziamenti ricevuti 63
-
-
-
-
-
|
L`ultimo sforzo gente, io ho messo sotto DA SUBITO il pc numero 4  ma mi sa che per raggiungere la quinta posizione assoluta sarà dura...dovrei recuperare oltre 100 mila crediti in poco meno di 24 ore...praticamente impossibile o quasi
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
MA19-GORICIZZA-86MI
-
-
Offline
-
RAM 512 KB
-
-
Non disprezzare chi ha difficoltà, aiutalo.
-
Messaggi: 2051
-
Ringraziamenti ricevuti 5
-
-
-
-
-
|
-
.
CPU: i5-2500 MB:Asrock Z68 Extreme4 RAM: 8Gb G.Skill 1600Mhz
SSD: Crucial CT240M500 HD: 2X4Tb WD Green Raid 1
ALI:Enermax 650Watt MODU87+ Case:Corsair Graphite 600T
Smartphone: Vari modelli in prova su WCG
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Ultima Modifica: da MA19-GORICIZZA-86MI. Motivo: EDIT
|
-
sabayonino
-
-
Offline
-
Administrator
-
-
Gentoo||KDE
-
Messaggi: 5793
-
Ringraziamenti ricevuti 351
-
-
-
-
|
Gattorantolo ha scritto:
L`ultimo sforzo gente, io ho messo sotto DA SUBITO il pc numero 4 ma mi sa che per raggiungere la quinta posizione assoluta sarà dura...dovrei recuperare oltre 100 mila crediti in poco meno di 24 ore...praticamente impossibile o quasi 
stiam recuperandoi mediamente 60K sui francesi all'ora .... e siam a meno di 500K da loro
io sto andando avanti con le pendenti
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
robix73
-
-
Offline
-
RAM 256 KB
-
-
Quanta potenza viene sprecata inutilmente....
-
Messaggi: 586
-
Ringraziamenti ricevuti 39
-
-
-
-
|
Bellissima la sfida per il secondo posto tra Daniele [Lombardia], zioriga e me.
non cerco scusanti, ammetto di non aver saputo gestire la cosa per tempo, purtroppo gestire un'armata comporta anche questo, essere previdenti e muoversi per tempo., per non parlare della pratica di fare muro
Da qua boincstats.com/en/stats/-1/user/detail/72897/projectList si evince che sono impegnato ahimè su molti fronti, circa 20k crediti al giorno su wcg e asteroid non me li faccio mancare quasi mai, 6k su fighmalaria e quasi 10k su malariacontrol, e putroppo ho lasciato altri sistemi su altri prg; e per tutto il challenge è stato così...
cmq è stato veramente bello
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
zioriga
-
-
Online
-
RAM 1GB
-
-
Messaggi: 3065
-
Ringraziamenti ricevuti 260
-
-
-
-
|
Rilevamento classifica effettuato il 12.10.2013 - 07:01:07
Pos. Pos. p.ti Nominativo
su BI gen.
1 6 834632 Gattorantolo [Lombardia]
2 9 538355 Daniele [Lombardia]
3 11 524526 BlindaTRON 4.7 [Sicily]
4 14 484268 zioriga
5 20 353379 [VENETO] sabayonino
6 28 265793 uno
7 44 199514 Diego Aliprandi [Lombardia]
8 60 153000 Chechen_TOP
9 76 105992 morse [E.R.] - BOINC.Italy
10 77 105992 Simone [3dz2]
11 78 105332 [PUGLIA] Riccardo
12 84 101313 [CAMP] Cavidor
13 87 94586 rattorosso [Marche]
14 90 92327 [TBL] Leon
15 91 90471 AxelSteel
16 110 71662 [HWU] regazz
17 115 68236 gioca
18 122 62704 JohnT
19 138 54997 Reeves
20 171 40166 ChoBo
21 218 30300 Michele
22 221 29157 riccardofox
23 229 27665 cruelman
24 239 25367 [FVG] pandax93
25 256 23503 Marco Detto Buffer [FVG]
26 257 22998 Marco Plassio
27 265 22108 Augusto Cortemiglia
28 272 21161 Giopro
29 278 20994 Stefano Ricca
30 296 19332 pelonero
31 297 19291 Edal
32 312 17536 Gubert Massimiliano
33 325 16365 07015238
34 327 16291 Cosimo
35 342 14902 Domenico [E.R.]
36 345 14718 z-tech
37 348 14453 [CAMP] balint
38 356 14003 Nico Costantini
39 366 13666 Caterpillar
40 371 13119 3v0l
41 374 12999 Stefano
42 378 12558 Luca Bergesio
43 389 12151 fmal[OTC]
44 403 11300 mr_advice
45 426 9999 [VENETO] boboviz
46 442 9666 DO019
47 469 8598 alescan[Lombardia]
48 482 7981 Druido
49 492 7666 Eden_H
50 493 7666 Mattia
51 494 7448 Neo2
52 496 7393 Hedges [VENETO]
53 498 7333 Marco8869 [E.R.]
54 517 6980 mpitt
55 535 6666 Gabriele
56 559 6060 Andrea Biasi
57 570 5786 Berardi_Runza
58 574 5642 Budini Gianluca
59 585 5367 Gogo
60 586 5333 jcuervo
61 588 5333 mattiaB85 [E.R.]
62 592 5333 Dario_Desktop
63 595 5271 Igor Campeotto
64 605 4986 Emilio Desalvo
65 608 4913 Federico
66 609 4913 AleMela
67 611 4861 Geppy
68 617 4674 [PUGLIA] Gabry
69 618 4650 Massimo
70 621 4576 [HWU]Udj
71 623 4563 dmm42
72 631 4424 paolo.scalzotto@elettrobosco.it
73 638 4333 Jack75 [VENETO]
74 647 4333 mg13 [HWU]
75 653 4257 federico73
76 654 4238 sceicco
77 663 4000 Despe78
78 687 3568 Gabriele SB
79 695 3458 Giuliano
80 715 3333 Michele ANSALDI
81 739 3333 Luca
82 747 3189 Cattaneo Massimo
83 751 3127 Nobile Matteo
84 752 3127 Batta
85 753 3120 Ciccio
86 760 3000 f.c.
87 762 3000 Denis Cerello [DEI@Ogame]
88 763 2986 renato
89 764 2959 DaveBoinc
90 774 2736 Nadia
91 779 2612 Akhernar
92 798 2345 E.Rancan [E.R.]
93 799 2337 riccccc [Toscana]
94 856 1823 Luca Strulli
95 880 1563 toni_ba
96 882 1563 Alberto Savio
97 883 1563 claudio rocchetti
98 888 1563 Matteo
99 889 1502 lux
100 893 1418 Redstorm [LIGURIA]
101 909 1297 Claudio
102 919 1235 matteo.rossini
103 924 1172 Chincarini Sinuhe Paolo
104 926 1172 Letizia P.
105 961 1000 [TBL] Ainalhai
106 963 1000 broc93
107 976 943 crifil
108 984 907 peco
109 988 880 francesco albano
110 990 880 vincenzo
111 994 880 paoloc75
112 1000 844 Ico
113 1005 844 CG Audio Laboratories
114 1008 844 Submariner
115 1009 844 Sempreviola
116 1012 782 andrea
117 1031 782 Marco-DK84
118 1036 782 Guido Fracchia
119 1037 782 pippo
120 1041 782 feffert[UNIPV]
121 1043 782 Matteo
122 1050 782 Angelo
123 1058 667 Andrepg [Toscana]
124 1059 665 Sir Beavis
125 1064 596 filippo71
126 1065 578 Davide
127 1073 533 andrea occhipinti
128 1077 516 E_che_ce_vo [CAMP]
129 1098 453 Roberto
130 1102 436 ita3bc
131 1113 391 Matrixbob & Co.
132 1117 391 redcloud
133 1120 391 AXEL 70
134 1134 391 ele
135 1139 391 Beba [E.R.]
136 1140 391 Bruno Falconi
137 1146 391 Luca Della Mora
138 1150 391 Valerio Morelli
139 1155 391 renestrano
140 1157 391 eddy
141 1170 391 Elementary
142 1171 391 Nerofumo
143 1179 391 mnicosia
144 1184 391 vl4d [Marche]
145 1186 391 asino89
146 1187 391 Davide
147 1212 205 gdl
148 1238 125 franco.arno
149 1247 80 ^Gianni
150 1253 63 danilo61
151 1263 63 Charly-chen
152 1264 63 princedoe
153 1288 63 markauro [Sicily]
154 1292 63 Pontescuro [Sicily]
155 1306 63 Garro
Classifica dei Teams
Pos Punti N Nome
utenti
1 11408869 141 Russia
2 8229313 224 BOINC@Poland
3 5470422 311 L'Alliance Francophone
4 5087912 155 BOINC.Italy
5 3754030 90 The Knights Who Say Ni!
6 2402906 107 BOINC@AUSTRALIA
7 2298577 127 Rechenkraft.net
8 1176918 34 The Scottish Boinc Team
9 1041386 58 SETIKAH@KOREA
10 980917 30 AMD Users
direi che il secondo posto sarà al filo di lana tra Daniele e rob
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Ultima Modifica: da zioriga.
|
-
zioriga
-
-
Online
-
RAM 1GB
-
-
Messaggi: 3065
-
Ringraziamenti ricevuti 260
-
-
-
-
|
@Gatto
chissà se mi potresti dare una mano.
Visto che tu hai anche una GTX680 (ce l'hai ancora ?) sapresti dirmi almeno orientativamente quanto tempo impiega ad elaborare le Perseus.
La mia sta impiegando intorno alle 2 ore (se vado nei dettagli delle valid units trovo dei valori che oscillano intorno agli 8000 sec. di Run Time e intono a 3600 come CPU Time.
Ti chiedo questo perchè le ultime versioni di GPU-Z mi segnalano una performance "tappata" a causa di problemi di voltaggio. Mi sembra strano sia un problema di alimentazione, l'alimentatore è un buon 850VA anche abbastanza recente.
Non vorrei che il problema fosse dovuto al fatto che l'eseguibile utilizza CUDA 3.2 invece della molto più performante (sulla GTX680) 5.x
Su un altro pc che monta una GTX460 il tempo è solo il 50% più lungo (ma si sa che la 460 funziona bene con CUDA 3.2)
Quando finisce questo challenge vedo di approfondire e fare altre prove
Ovviamente questa domanda è rivolta a tutti i proprietari di GTX680 che stanno partecipando a questo challenge
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Ultima Modifica: da zioriga.
|
-
Rick!
-
-
Visitatori
-
|
sabayonino ha scritto:
Gattorantolo ha scritto:
L`ultimo sforzo gente, io ho messo sotto DA SUBITO il pc numero 4 ma mi sa che per raggiungere la quinta posizione assoluta sarà dura...dovrei recuperare oltre 100 mila crediti in poco meno di 24 ore...praticamente impossibile o quasi 
stiam recuperandoi mediamente 60K sui francesi all'ora .... e siam a meno di 500K da loro 
io sto andando avanti con le pendenti 
373.000 di differenza alle 8
Come nostro solito  arriveremo o un pelino sotto o un pelucchio dentro al 3° posto
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
Gattorantolo
-
-
Offline
-
RAM >4 GB
-
-
Mosconi for President
-
Messaggi: 6223
-
Ringraziamenti ricevuti 63
-
-
-
-
-
|
zioriga ha scritto:
@Gatto
chissà se mi potresti dare una mano.
Visto che tu hai anche una GTX680 (ce l'hai ancora ?) sapresti dirmi almeno orientativamente quanto tempo impiega ad elaborare le Perseus.
La mia sta impiegando intorno alle 2 ore (se vado nei dettagli delle valid units trovo dei valori che oscillano intorno agli 8000 sec. di Run Time e intono a 3600 come CPU Time.
Io elaboro solo le Arecibo GPU  al momento, ma prima del Challenge le elaboravo attorno agli 11 mila secondi, alcune anche 14mila...  due in contemporanea però!
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Ultima Modifica: da Gattorantolo.
|
-
Gattorantolo
-
-
Offline
-
RAM >4 GB
-
-
Mosconi for President
-
Messaggi: 6223
-
Ringraziamenti ricevuti 63
-
-
-
-
-
|
Gattorantolo ha scritto:
L`ultimo sforzo gente, io ho messo sotto DA SUBITO il pc numero 4 ma mi sa che per raggiungere la quinta posizione assoluta sarà dura...dovrei recuperare oltre 100 mila crediti in poco meno di 24 ore...praticamente impossibile o quasi 
Mamma mia...  sembrava impossibile e invece stamane l`ho praticamente raggiuntoooooo
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
zioriga
-
-
Online
-
RAM 1GB
-
-
Messaggi: 3065
-
Ringraziamenti ricevuti 260
-
-
-
-
|
@gatto ok sembrerebbe esserci qualche differenza, indagherò meglio
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
zioriga
-
-
Online
-
RAM 1GB
-
-
Messaggi: 3065
-
Ringraziamenti ricevuti 260
-
-
-
-
|
Rilevamento classifica effettuato il 12.10.2013 - 12:01:09
Pos. Pos. p.ti Nominativo
su BI gen.
1 5 906689 Gattorantolo [Lombardia]
2 9 588647 Daniele [Lombardia]
3 10 546578 BlindaTRON 4.7 [Sicily]
4 14 507001 zioriga
5 21 358254 [VENETO] sabayonino
6 27 286977 uno
7 47 199514 Diego Aliprandi [Lombardia]
8 58 160000 Chechen_TOP
9 74 112332 [PUGLIA] Riccardo
10 75 110325 Simone [3dz2]
11 77 109346 rattorosso [Marche]
12 81 105992 morse [E.R.] - BOINC.Italy
13 82 105750 [CAMP] Cavidor
14 89 95327 [TBL] Leon
15 90 94195 AxelSteel
16 109 73662 [HWU] regazz
17 115 71551 gioca
18 117 69370 JohnT
19 139 54997 Reeves
20 166 42901 ChoBo
21 220 30300 Michele
22 224 29548 riccardofox
23 228 28665 cruelman
24 239 26367 [FVG] pandax93
25 250 24947 Giopro
26 265 23503 Marco Detto Buffer [FVG]
27 266 22998 Marco Plassio
28 274 22108 Augusto Cortemiglia
29 286 20994 Stefano Ricca
30 298 19332 pelonero
31 300 19291 Edal
32 318 17536 Gubert Massimiliano
33 326 16479 Cosimo
34 327 16365 07015238
35 334 15683 Domenico [E.R.]
36 336 15666 Caterpillar
37 350 14718 z-tech
38 355 14453 [CAMP] balint
39 363 14003 Nico Costantini
40 375 13332 [VENETO] boboviz
41 377 13119 3v0l
42 380 12999 Stefano
43 381 12906 Luca Bergesio
44 390 12368 mr_advice
45 394 12151 fmal[OTC]
46 452 9666 DO019
47 456 9402 Neo2
48 479 8598 alescan[Lombardia]
49 485 8333 Marco8869 [E.R.]
50 491 7981 Druido
51 502 7666 Eden_H
52 503 7666 Mattia
53 507 7393 Hedges [VENETO]
54 530 6980 mpitt
55 552 6666 Gabriele
56 554 6584 Budini Gianluca
57 569 6140 Andrea Biasi
58 581 5786 Berardi_Runza
59 596 5377 Emilio Desalvo
60 598 5367 Gogo
61 599 5333 jcuervo
62 601 5333 mattiaB85 [E.R.]
63 604 5333 Dario_Desktop
64 607 5271 Igor Campeotto
65 609 5206 paolo.scalzotto@elettrobosco.it
66 616 4967 [HWU]Udj
67 619 4913 Federico
68 620 4913 AleMela
69 622 4861 Geppy
70 629 4674 [PUGLIA] Gabry
71 630 4650 Massimo
72 633 4563 dmm42
73 649 4333 Jack75 [VENETO]
74 659 4333 mg13 [HWU]
75 663 4257 federico73
76 664 4250 Despe78
77 665 4238 sceicco
78 677 3943 Gabriele SB
79 696 3616 Nadia
80 707 3458 Giuliano
81 714 3377 renato
82 722 3333 Michele ANSALDI
83 744 3333 Luca
84 754 3189 Cattaneo Massimo
85 756 3127 Nobile Matteo
86 757 3127 Batta
87 758 3120 Ciccio
88 765 3000 f.c.
89 767 3000 Denis Cerello [DEI@Ogame]
90 768 2959 DaveBoinc
91 779 2736 E.Rancan [E.R.]
92 780 2728 riccccc [Toscana]
93 785 2612 Akhernar
94 847 1954 toni_ba
95 863 1823 Luca Strulli
96 886 1563 Alberto Savio
97 887 1563 claudio rocchetti
98 891 1563 Matteo
99 893 1502 lux
100 894 1498 Redstorm [LIGURIA]
101 908 1360 Claudio
102 923 1235 matteo.rossini
103 931 1172 Chincarini Sinuhe Paolo
104 935 1172 Letizia P.
105 966 1000 Luca
106 968 1000 [TBL] Ainalhai
107 970 1000 broc93
108 983 943 crifil
109 990 907 Ico
110 993 907 peco
111 997 880 francesco albano
112 999 880 vincenzo
113 1003 880 paoloc75
114 1015 844 CG Audio Laboratories
115 1019 844 Submariner
116 1020 844 feffert[UNIPV]
117 1021 844 Sempreviola
118 1025 782 andrea
119 1043 782 Marco-DK84
120 1046 782 Guido Fracchia
121 1047 782 pippo
122 1051 782 Matteo
123 1057 782 Angelo
124 1064 676 filippo71
125 1065 667 Andrepg [Toscana]
126 1066 665 Sir Beavis
127 1072 578 Davide
128 1081 533 andrea occhipinti
129 1085 516 E_che_ce_vo [CAMP]
130 1105 453 Roberto
131 1110 436 ita3bc
132 1120 391 Matrixbob & Co.
133 1124 391 redcloud
134 1127 391 AXEL 70
135 1139 391 ele
136 1144 391 Beba [E.R.]
137 1145 391 Bruno Falconi
138 1151 391 Luca Della Mora
139 1152 391 [HWU]epoc180
140 1156 391 Valerio Morelli
141 1162 391 renestrano
142 1165 391 eddy
143 1171 391 fedlom
144 1180 391 Elementary
145 1181 391 Nerofumo
146 1189 391 mnicosia
147 1194 391 vl4d [Marche]
148 1196 391 asino89
149 1197 391 Davide
150 1221 205 gdl
151 1238 143 princedoe
152 1248 125 franco.arno
153 1257 80 ^Gianni
154 1264 63 danilo61
155 1274 63 Charly-chen
156 1298 63 markauro [Sicily]
157 1302 63 Pontescuro [Sicily]
158 1317 63 Garro
Classifica dei Teams
Pos Punti N Nome
utenti
1 11789317 141 Russia
2 8484875 225 BOINC@Poland
3 5637107 314 L'Alliance Francophone
4 5364788 158 BOINC.Italy
5 3926126 91 The Knights Who Say Ni!
6 2499629 109 BOINC@AUSTRALIA
7 2377479 127 Rechenkraft.net
8 1235787 34 The Scottish Boinc Team
9 1090344 59 SETIKAH@KOREA
10 1004920 30 AMD Users
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Ultima Modifica: da zioriga.
|
-
Gattorantolo
-
-
Offline
-
RAM >4 GB
-
-
Mosconi for President
-
Messaggi: 6223
-
Ringraziamenti ricevuti 63
-
-
-
-
-
|
Gattorantolo ha scritto:
Gattorantolo ha scritto:
L`ultimo sforzo gente, io ho messo sotto DA SUBITO il pc numero 4 ma mi sa che per raggiungere la quinta posizione assoluta sarà dura...dovrei recuperare oltre 100 mila crediti in poco meno di 24 ore...praticamente impossibile o quasi 
Mamma mia... sembrava impossibile e invece stamane l`ho praticamente raggiuntoooooo 
Ed ora definitivamente superato  ...pazzesco! :king:5° assoluto
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Ultima Modifica: da Gattorantolo.
|
-
zioriga
-
-
Online
-
RAM 1GB
-
-
Messaggi: 3065
-
Ringraziamenti ricevuti 260
-
-
-
-
|
si Gatto OK
si sta riducendo anche lo spread con i francesi (un'ora fa era di 290000 ora è di 275000)
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
zioriga
-
-
Online
-
RAM 1GB
-
-
Messaggi: 3065
-
Ringraziamenti ricevuti 260
-
-
-
-
|
Rilevamento classifica effettuato il 12.10.2013 - 15:01:09
Pos. Pos. p.ti Nominativo
su BI gen.
1 5 939786 Gattorantolo [Lombardia]
2 9 601242 Daniele [Lombardia]
3 10 568423 BlindaTRON 4.7 [Sicily]
4 14 511898 zioriga
5 21 366129 [VENETO] sabayonino
6 27 300119 uno
7 47 199514 Diego Aliprandi [Lombardia]
8 58 163000 Chechen_TOP
9 74 116332 [PUGLIA] Riccardo
10 76 112426 rattorosso [Marche]
11 77 110325 Simone [3dz2]
12 78 109813 [CAMP] Cavidor
13 84 105992 morse [E.R.] - BOINC.Italy
14 89 98660 [TBL] Leon
15 92 94195 AxelSteel
16 114 73662 [HWU] regazz
17 115 73212 gioca
18 120 69370 JohnT
19 138 55997 Reeves
20 169 42901 ChoBo
21 215 31720 riccardofox
22 225 30300 Michele
23 231 28665 cruelman
24 244 26367 [FVG] pandax93
25 256 24947 Giopro
26 267 23504 Edal
27 268 23503 Marco Detto Buffer [FVG]
28 270 22998 Marco Plassio
29 278 22108 Augusto Cortemiglia
30 290 20994 Stefano Ricca
31 300 19332 pelonero
32 320 17536 Gubert Massimiliano
33 329 16479 Cosimo
34 330 16365 07015238
35 332 16137 Domenico [E.R.]
36 340 15666 Caterpillar
37 356 14718 z-tech
38 358 14616 Nico Costantini
39 360 14453 [CAMP] balint
40 374 13687 Luca Bergesio
41 381 13332 [VENETO] boboviz
42 383 13119 3v0l
43 385 12999 Stefano
44 393 12368 mr_advice
45 399 12151 fmal[OTC]
46 448 9793 Neo2
47 457 9666 DO019
48 482 8598 alescan[Lombardia]
49 485 8350 dmm42
50 486 8333 Marco8869 [E.R.]
51 496 7981 Druido
52 506 7666 Eden_H
53 507 7666 Mattia
54 516 7393 Hedges [VENETO]
55 538 6980 mpitt
56 560 6666 Gabriele
57 563 6584 Budini Gianluca
58 579 6140 Andrea Biasi
59 592 5786 Berardi_Runza
60 604 5377 Emilio Desalvo
61 605 5367 Gogo
62 606 5333 jcuervo
63 608 5333 mattiaB85 [E.R.]
64 611 5333 Dario_Desktop
65 613 5271 Igor Campeotto
66 615 5252 Geppy
67 616 5206 paolo.scalzotto@elettrobosco.it
68 626 4967 [HWU]Udj
69 629 4913 Federico
70 630 4913 AleMela
71 638 4674 [PUGLIA] Gabry
72 640 4650 Massimo
73 643 4500 Despe78
74 659 4333 Jack75 [VENETO]
75 670 4333 mg13 [HWU]
76 672 4257 federico73
77 673 4238 sceicco
78 685 3943 Gabriele SB
79 703 3616 Nadia
80 713 3517 Nobile Matteo
81 714 3511 Ciccio
82 717 3458 Giuliano
83 723 3377 renato
84 732 3333 Michele ANSALDI
85 753 3333 Luca
86 761 3189 Cattaneo Massimo
87 763 3127 Batta
88 769 3000 f.c.
89 771 3000 Denis Cerello [DEI@Ogame]
90 772 2959 DaveBoinc
91 783 2736 E.Rancan [E.R.]
92 784 2728 riccccc [Toscana]
93 789 2612 Akhernar
94 855 1954 toni_ba
95 857 1954 Alberto Savio
96 871 1823 Luca Strulli
97 892 1563 claudio rocchetti
98 896 1563 Matteo
99 898 1502 lux
100 899 1498 Redstorm [LIGURIA]
101 914 1360 Claudio
102 930 1235 matteo.rossini
103 937 1172 Chincarini Sinuhe Paolo
104 942 1172 Letizia P.
105 959 1005 crifil
106 976 1000 Luca
107 978 1000 [TBL] Ainalhai
108 979 1000 broc93
109 1001 907 Ico
110 1004 907 peco
111 1008 880 francesco albano
112 1010 880 vincenzo
113 1014 880 paoloc75
114 1025 844 CG Audio Laboratories
115 1029 844 Submariner
116 1030 844 feffert[UNIPV]
117 1031 844 Sempreviola
118 1033 782 andrea
119 1052 782 Marco-DK84
120 1055 782 Guido Fracchia
121 1056 782 pippo
122 1060 782 Matteo
123 1066 782 Angelo
124 1074 676 filippo71
125 1075 667 Andrepg [Toscana]
126 1076 665 Sir Beavis
127 1083 578 Davide
128 1091 533 andrea occhipinti
129 1095 516 E_che_ce_vo [CAMP]
130 1114 453 Roberto
131 1119 436 ita3bc
132 1129 391 Matrixbob & Co.
133 1132 391 redcloud
134 1136 391 AXEL 70
135 1149 391 ele
136 1153 391 Beba [E.R.]
137 1154 391 Bruno Falconi
138 1160 391 Luca Della Mora
139 1161 391 [HWU]epoc180
140 1165 391 Valerio Morelli
141 1171 391 renestrano
142 1174 391 eddy
143 1179 391 fedlom
144 1187 391 Elementary
145 1188 391 Nerofumo
146 1197 391 mnicosia
147 1201 391 vl4d [Marche]
148 1203 391 asino89
149 1204 391 Davide
150 1228 205 gdl
151 1244 143 princedoe
152 1254 125 franco.arno
153 1264 80 ^Gianni
154 1272 63 danilo61
155 1282 63 Charly-chen
156 1306 63 markauro [Sicily]
157 1310 63 Pontescuro [Sicily]
158 1324 63 Garro
Classifica dei Teams
Pos Punti N Nome
utenti
1 12136831 141 Russia
2 8625218 225 BOINC@Poland
3 5742021 316 L'Alliance Francophone
4 5492723 158 BOINC.Italy
5 4023360 92 The Knights Who Say Ni!
6 2543215 109 BOINC@AUSTRALIA
7 2429233 128 Rechenkraft.net
8 1252018 34 The Scottish Boinc Team
9 1123832 59 SETIKAH@KOREA
10 1025100 30 AMD Users
lo spread con i francesi è 250000, ormai siamo irrimediabilmente quarti
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
Gattorantolo
-
-
Offline
-
RAM >4 GB
-
-
Mosconi for President
-
Messaggi: 6223
-
Ringraziamenti ricevuti 63
-
-
-
-
-
|
zioriga ha scritto:
lo spread con i francesi è 250000, ormai siamo irrimediabilmente quarti
Abbiamo fatto un ottimo finale, magari se durava 2 giorni in più li avremmo presi...
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
sabayonino
-
-
Offline
-
Administrator
-
-
Gentoo||KDE
-
Messaggi: 5793
-
Ringraziamenti ricevuti 351
-
-
-
-
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Ultima Modifica: da sabayonino.
|
-
Rick!
-
-
Visitatori
-
|
sabayonino ha scritto:
Gattorantolo ha scritto:
zioriga ha scritto:
lo spread con i francesi è 250000, ormai siamo irrimediabilmente quarti
Abbiamo fatto un ottimo finale, magari se durava 2 giorni in più li avremmo presi... 
poco più di 200K

Inutile ormai, ci frega il quorum.
Io ne ho ancora 16 in pending, di cui 2 perseus consegnate il 6!!!
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
sabayonino
-
-
Offline
-
Administrator
-
-
Gentoo||KDE
-
Messaggi: 5793
-
Ringraziamenti ricevuti 351
-
-
-
-
|
Rick! ha scritto:
sabayonino ha scritto:
Gattorantolo ha scritto:
zioriga ha scritto:
lo spread con i francesi è 250000, ormai siamo irrimediabilmente quarti
Abbiamo fatto un ottimo finale, magari se durava 2 giorni in più li avremmo presi... 
poco più di 200K

Inutile ormai, ci frega il quorum.
Io ne ho ancora 16 in pending, di cui 2 perseus consegnate il 6!!! 
317 pendendti
8 perseo
38 quell'altre
resto Cpu
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
zioriga
-
-
Online
-
RAM 1GB
-
-
Messaggi: 3065
-
Ringraziamenti ricevuti 260
-
-
-
-
|
Rilevamento classifica effettuato il 12.10.2013 - 18:01:13
Pos. Pos. p.ti Nominativo
su BI gen.
1 5 976252 Gattorantolo [Lombardia]
2 9 619288 Daniele [Lombardia]
3 10 579203 BlindaTRON 4.7 [Sicily]
4 14 521897 zioriga
5 21 387024 [VENETO] sabayonino
6 27 301119 uno
7 42 219846 Diego Aliprandi [Lombardia]
8 58 165000 Chechen_TOP
9 72 122332 [PUGLIA] Riccardo
10 76 114506 rattorosso [Marche]
11 80 111325 Simone [3dz2]
12 81 111188 [CAMP] Cavidor
13 82 109325 morse [E.R.] - BOINC.Italy
14 89 99660 [TBL] Leon
15 91 98074 AxelSteel
16 114 74662 [HWU] regazz
17 116 73666 gioca
18 121 69370 JohnT
19 136 57997 Reeves
20 171 42901 ChoBo
21 216 31720 riccardofox
22 226 30300 Michele
23 235 28665 cruelman
24 250 26367 [FVG] pandax93
25 260 24947 Giopro
26 269 23504 Edal
27 270 23503 Marco Detto Buffer [FVG]
28 271 23108 Augusto Cortemiglia
29 272 22998 Marco Plassio
30 293 20994 Stefano Ricca
31 307 19332 pelonero
32 324 17536 Gubert Massimiliano
33 338 16527 Domenico [E.R.]
34 340 16479 Cosimo
35 341 16365 07015238
36 350 15666 Caterpillar
37 356 15315 [CAMP] balint
38 363 14718 z-tech
39 366 14616 Nico Costantini
40 374 14078 Luca Bergesio
41 377 13999 Stefano
42 387 13332 [VENETO] boboviz
43 389 13119 3v0l
44 398 12448 mr_advice
45 404 12151 fmal[OTC]
46 447 10184 Neo2
47 460 9666 DO019
48 482 8740 dmm42
49 490 8598 alescan[Lombardia]
50 493 8333 Marco8869 [E.R.]
51 506 7981 Druido
52 515 7666 Eden_H
53 516 7666 Mattia
54 523 7393 Hedges [VENETO]
55 546 6980 mpitt
56 567 6666 Gabriele
57 570 6584 Budini Gianluca
58 571 6531 Andrea Biasi
59 577 6333 mattiaB85 [E.R.]
60 600 5786 Berardi_Runza
61 602 5757 Gogo
62 612 5377 Emilio Desalvo
63 613 5333 jcuervo
64 617 5333 Dario_Desktop
65 618 5271 Igor Campeotto
66 621 5252 Geppy
67 623 5206 paolo.scalzotto@elettrobosco.it
68 630 5029 [HWU]Udj
69 635 4913 Federico
70 636 4913 AleMela
71 642 4688 Despe78
72 643 4674 [PUGLIA] Gabry
73 645 4650 Massimo
74 662 4333 Jack75 [VENETO]
75 673 4333 mg13 [HWU]
76 676 4257 federico73
77 677 4238 sceicco
78 689 3943 Gabriele SB
79 710 3616 Nadia
80 718 3517 Nobile Matteo
81 719 3511 Ciccio
82 721 3458 Giuliano
83 727 3377 renato
84 736 3333 Michele ANSALDI
85 756 3333 Luca
86 764 3189 Cattaneo Massimo
87 766 3127 Batta
88 771 3000 f.c.
89 773 3000 Denis Cerello [DEI@Ogame]
90 775 2959 DaveBoinc
91 788 2736 E.Rancan [E.R.]
92 789 2728 riccccc [Toscana]
93 794 2612 Akhernar
94 861 1954 toni_ba
95 863 1954 Alberto Savio
