BOINC.Italy
La community italiana dedicata al calcolo distribuito
|
|
sabayonino | in attesa che si risvegli rosetta & compagnia cantante | (06.04.26, 15:48) |
|
|
sabayonino | a me dei crediti frega niente . la gpu le metto su asteroids e la cpu su gaia o spacious ![]() |
(06.04.26, 15:47) |
|
|
zioriga | Provarfe per credere !! | (06.04.26, 15:19) |
|
|
zioriga | Attenzione che Milky non ha più applicativo su GPU, per quanto riguarda invece Asteroids è meglio usare solo la CPU perchè già solo con 2/3 thead dedicati, si generano più crediti rispetto alla GPU | (06.04.26, 15:19) |
|
|
sabayonino | per quanto rigurada i progetti non matematici le mie 980Ti e 750ti girano bene su @einstein , @milkyway , @Asteroid | (06.04.26, 13:09) |
|
|
mindfeed32 | comunque a me da wcg non arriva nulla da fare, e ho tutti i progetti selezionati! Da qui (https://worldcommunitygrid.org/stat/viewGlobal.do) dice che ieri hanno ricevuto solo 156 wu. Non penso sia normale... | (05.04.26, 23:20) |
|
|
mindfeed32 | Non so con quelle gpu folding@home quanto ci possa mettere, ma penso vada bene. Altrimenti einstein@home va alla grandissima | (05.04.26, 23:14) |
|
|
samu986 | Altra domanda: ho una GeForce 970, una GeForce 980 Ti e una Radeon Vega 64. So che sono vecchiotte, ma avete qualche progetto interessante da consigliare che non sia matematico? Magari fisico o medico o simili? | (05.04.26, 17:16) |
|
|
samu986 | Ho un'altra domanda: ho 3 PC collegati su WCG con lo stesso account, però la coda delle WU me la dà soltanto in un PC. Come mai? Io vorrei la coda di lavoro in tutti i PC. Qualcuno potrebbe aiutarmi per cortesia? | (05.04.26, 17:02) |
|
|
samu986 | zioriga, ho capito, grazie mille per le delucidazioni. | (05.04.26, 17:02) |
|
|
zioriga | credo sia a causa della configurazione del server di WCG, che non contente lo scarico delle statistiche | (05.04.26, 14:24) |
|
|
zioriga | purtroppo l stats su WCG non funzionano | (05.04.26, 14:23) |
|
|
samu986 | sabayonino, perciò da quello che capisco avete tutti problemi con le statistiche. Io personalmente sto elaborando SOLO su WCG, a me interessano le stats di quello. Dite anche a me cosa sta succedendo per cortesia? Grazie. | (03.04.26, 23:11) |
|
|
kidkidkid3 | Scoperti oltre11mila asteroidi, 33 sono vicini alla Terra Visti 'al primo sguardo' dall'osservatorio Vera Rubin in Cile ROMA, 03 aprile 2026, 13:27 | (03.04.26, 17:47) |
|
|
zioriga | non pensavo di essere così in alto | (02.04.26, 21:34) |
|
|
zioriga | Ho appena controllato il mio punteggio su https://www.worldcommunitygrid.org/team/viewTeamMemberDetail.do?sort=points&teamId=J4K5DVH5Q1 e vedo con stupore il mio punteggio totale è al quinto posto del team | (02.04.26, 21:33) |
|
|
Ram | Io su WCG sono a 1.300.000 | (02.04.26, 16:43) |
|
|
zioriga | io su WCG sono intorno a 3500 | (02.04.26, 11:24) |
|
|
sabayonino | Clicca per guardare il video | (01.04.26, 20:53) |
|
|
sabayonino | occhio che poi li devi dichiarare al fisco ![]() |
(01.04.26, 19:55) |
| Per usare la chat devi effettuare il login. |
|
Benvenuto,
Ospite
|
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |