BOINC.Italy
La community italiana dedicata al calcolo distribuito
|
|
zioriga | e trovi che è inattivo da + di 22 gg | (10.04.26, 13:26) |
|
|
zioriga | Quando hai dei dubbi sullo stato dei server puoi andare a vedere su https://www.boincitaly.org/statistiche/stato-dei-server.html | (10.04.26, 13:26) |
|
|
Fabrizio74 | WCG non riceve le wu fatte problemi ai server di ricezione? | (10.04.26, 13:00) |
|
|
zioriga | GPUGRID è da tanto che produce WU solo per periodi "brevi" e poi si ferma per lungo tempo e non si ha notizia del perchè di questa intermittenza | (10.04.26, 10:04) |
|
|
Fabrizio74 | Buongiorno ieri mi sono arrivate un paio di wu da Gpugrid dopo moolti mesi ed è una bella notizia; speriamo che che ne arrivino altre in seguito | (10.04.26, 09:55) |
|
|
kidkidkid3 | Qualcuno ha notizie in merito ? Grazie in anticipo ... ho una ventina di wu elaborate da validare ... spero di non aver sprecato tempo e corrente elettrica invano | (10.04.26, 08:05) |
|
|
kidkidkid3 | Buona giornata boincitaliani .... da giorni il sito Sidock.si è down ... l'unica informazione che sono riuscito a recuperare in rete è questa ... SiDock@home - Project server maintenance 06th April 2026 Détails Dear participants, tomorrow, 2026.04.06 due to server maintenance, the project will stopped for several hours. Thank you for attention and project participation! | (10.04.26, 08:02) |
|
|
zioriga | e quindi si lascia la GPU ad elaborare su progetti meglio attrezzati a sfruttare le caratteristiche specifiche | (07.04.26, 16:20) |
|
|
zioriga | Attenzione io intendevo che nella stessa unità di tempo con una CPU da 4/8 cores elabori più WUs e quindi fai marciare di più il progetto di Asteroids, e come conseguenza ci sono anche più crediti | (07.04.26, 16:18) |
|
|
sabayonino | in attesa che si risvegli rosetta & compagnia cantante | (06.04.26, 15:48) |
|
|
sabayonino | a me dei crediti frega niente . la gpu le metto su asteroids e la cpu su gaia o spacious ![]() |
(06.04.26, 15:47) |
|
|
zioriga | Provarfe per credere !! | (06.04.26, 15:19) |
|
|
zioriga | Attenzione che Milky non ha più applicativo su GPU, per quanto riguarda invece Asteroids è meglio usare solo la CPU perchè già solo con 2/3 thead dedicati, si generano più crediti rispetto alla GPU | (06.04.26, 15:19) |
|
|
sabayonino | per quanto rigurada i progetti non matematici le mie 980Ti e 750ti girano bene su @einstein , @milkyway , @Asteroid | (06.04.26, 13:09) |
|
|
mindfeed32 | comunque a me da wcg non arriva nulla da fare, e ho tutti i progetti selezionati! Da qui (https://worldcommunitygrid.org/stat/viewGlobal.do) dice che ieri hanno ricevuto solo 156 wu. Non penso sia normale... | (05.04.26, 23:20) |
|
|
mindfeed32 | Non so con quelle gpu folding@home quanto ci possa mettere, ma penso vada bene. Altrimenti einstein@home va alla grandissima | (05.04.26, 23:14) |
|
|
samu986 | Altra domanda: ho una GeForce 970, una GeForce 980 Ti e una Radeon Vega 64. So che sono vecchiotte, ma avete qualche progetto interessante da consigliare che non sia matematico? Magari fisico o medico o simili? | (05.04.26, 17:16) |
|
|
samu986 | Ho un'altra domanda: ho 3 PC collegati su WCG con lo stesso account, però la coda delle WU me la dà soltanto in un PC. Come mai? Io vorrei la coda di lavoro in tutti i PC. Qualcuno potrebbe aiutarmi per cortesia? | (05.04.26, 17:02) |
|
|
samu986 | zioriga, ho capito, grazie mille per le delucidazioni. | (05.04.26, 17:02) |
|
|
zioriga | credo sia a causa della configurazione del server di WCG, che non contente lo scarico delle statistiche | (05.04.26, 14:24) |
| Per usare la chat devi effettuare il login. |
|
Benvenuto,
Ospite
|
|
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|