BOINC.Italy

facebook feed twitter youtube
Home Statistiche
E-mail Stampa PDF

Statistiche globali per progetto


Dettaglio contributo per progetto
Pos. Progetto Utenti  Crediti  RAC  Up Potenza dedicata
1 PrimeGrid 612 2'674'056'761 1'353'061-10.25%
2 Collatz Conjecture 460 1'946'955'785 720'303-5.46%
3 DistrRTgen 126 1'807'076'920 6'001'2682745.45%
4 Milkyway@Home 887 1'376'790'324 257'341-1.95%
5 Poem@Home 559 1'043'912'816 1'511'28726611.45%
6 GPUGRID 611 951'133'224 1'303'264-9.87%
7 Moo! Wrapper 88 647'734'230 736'882-5.58%
8 DNETC@HOME 104 519'552'329 0-0%
9 SETI@home 4'636 455'264'629 226'4352841.72%
10 rosetta@home 2'825 229'849'257 90'315-0.68%
11 World Community Grid 1'062 208'787'872 168'7012691.28%
12 Einstein@Home 1'580 196'928'423 405'103513.07%
13 AQUA@home 273 99'560'290 0-0%
14 ABC@home 495 64'322'246 6'323365+0.05%
15 climateprediction.net 1'090 54'396'759 6'716365+0.05%
16 QMC@HOME 478 52'500'899 12-0%
17 Docking 303 50'060'840 67'607370.51%
18 boincsimap 566 42'292'300 84'096365+0.64%
19 yoyo@home 195 41'934'095 36'875-0.28%
20 FreeHAL@home 131 30'091'021 3'403-0.03%
21 primaboinca 41 26'006'363 30'9031490.23%
22 malariacontrol.net 532 22'092'642 10'579-0.08%
23 Cosmology@Home 522 18'207'690 7'275-0.06%
24 Spinhenge@home 386 10'489'622 0-0%
25 NumberFields@home 38 6'327'902 916365+0.01%
26 Albert@Home 589 5'931'575 3'8621350.03%
27 Mersenne@home 53 5'570'563 0-0%
28 LHC@home 1.0 1'180 5'525'679 4'771100.04%
29 Asteroids@home 117 4'870'200 54'742140.41%
30 SETI@home Beta Test 94 4'292'197 6'892-0.05%
31 RNA World 142 3'705'840 45-0%
32 Leiden Classical 202 3'585'187 2'313540.02%
33 Constellation 147 3'472'577 7'335230.06%
34 QuantumFIRE 44 3'329'483 0-0%
35 DistributedDataMining 40 3'222'191 196365+0%
36 pogs 42 2'881'398 15'976220.12%
37 Enigma@Home 171 2'881'041 10'984-0.08%
38 WUProp@Home 78 2'704'331 4'254-0.03%
39 ibercivis 104 2'595'513 2'402-0.02%
40 fightmalaria@home 95 2'529'563 17'77150.13%
41 correlizer 73 2'493'135 9'436-0.07%
42 DNA@Home 83 2'053'581 122-0%
43 sudoku 40 1'962'573 2'544380.02%
44 eon2 87 1'519'069 1'381-0.01%
45 Test4Theory@Home 126 1'509'607 1'529650.01%
46 ralph@home 77 1'473'372 19-0%
47 Riesel Sieve 20 1'385'752 0-0%
48 uFluids 318 1'382'657 1-0%
49 NFS@Home 35 1'328'523 1'821300.01%
50 SAT@home 30 1'270'665 496-0%
51 SZTAKI Desktop Grid 54 1'227'189 1'467450.01%
52 MindModeling@Beta 49 1'013'570 786-0.01%
53 SubsetSum@Home 25 994'711 3'91170.03%
54 Predictor@home 274 972'815 0-0%
55 EDGeS@Home 80 930'980 1'470290.01%
56 OProject@Home 29 904'313 646-0%
57 Quake-Catcher Network 85 877'725 6'94150.05%
58 Radioactive@Home 30 707'256 1'418-0.01%
59 AlmereGrid Boinc Grid 27 640'639 845-0.01%
60 Rioja Science 25 636'747 926480.01%
61 Seasonal Attribution 78 472'536 0-0%
62 SimOne@home 85 468'561 0-0%
63 The Lattice Project 126 460'165 102830%
64 NanoHive@Home 35 429'404 0-0%
65 Proteins@home 159 419'363 0-0%
66 Virtual Prairie 81 345'529 0-0%
67 superlinkattechnion 84 334'117 2'92440.02%
68 CAS@home 35 288'848 1'641-0.01%
69 VGTU project@Home 18 286'011 694-0.01%
70 orbit@home 188 212'404 0-0%
71 wanless2 22 180'164 1781820%
72 NRG 31 157'916 224365+0%
73 Rectilinear Crossing Number 16 90'252 0-0%
74 OPTIMA@HOME 22 86'566 41290%
75 BURP 12 58'900 25-0%
76 CELS@home 48 52'650 0-0%
77 Neurona@Home 9 36'194 0-0%
78 Renderfarm.fi 13 35'142 102110%
79 chess960@home alpha 17 30'841 2-0%
80 SLinCA@Home 20 29'936 0-0%
81 RSA Lattice Sieving 12 29'252 29230%
82 DrugDiscovery 20 22'339 0-0%
83 VRS: Virus Respiratorio Sincitial 3 3'119 0-0%
84 Hydrogen@Home 39 596 0-0%
85 mopac7 13 16 1365+0%
(i progetti segnati in rosso non sono aggiornati da più di 2 giorni)


Grafico distribuzione potenza di calcolo attuale

Articoli

07 Gennaio 2013 - 00:00
Paolo Bassi - BOINC
nativeboinc-il-client-per-android NativeBOINC è una versione per Android del client BOINC. Questo software permette finalmente di utilizzare BOINC sui dispositivi mobili: è infatti a tutti gli effetti un BOINC Manager (basato su AndroBOINC) che controlla un c...

Blog

07 Maggio 2013 - 17:50
Stefano Bologna
i-fuffari-e-la-scienza Fuffari e non Lo so, i miei post in questo blog cominciano ad essere numerosi ma spero di non annoiare nessuno di quelli che li leggono (al massimo, chiudete il browser e uscite a bervi una birra). Rileggendo i primi due...