BOINC.Italy

facebook feed twitter youtube
Home Statistiche
E-mail Stampa PDF

Log record giornaliero RAC totale BOINC.Italy


- Record RAC Data
491 20'841'572 22/3/2013
490 20'831'480 21/3/2013
489 20'817'040 20/3/2013
488 20'446'149 19/3/2013
487 20'105'344 18/3/2013
486 19'979'780 17/3/2013
485 19'566'828 16/3/2013
484 19'103'429 15/3/2013
483 18'663'885 14/3/2013
482 18'609'332 12/3/2013
481 18'562'072 11/3/2013
480 18'445'608 10/3/2013
479 18'253'199 4/3/2013
478 18'198'859 3/3/2013
477 18'112'262 2/3/2013
476 18'003'555 28/2/2013
475 17'997'037 27/2/2013
474 17'937'573 26/2/2013
473 17'880'909 25/2/2013
472 17'731'194 24/2/2013
471 17'526'286 23/2/2013
470 17'426'106 22/2/2013
469 17'360'157 21/2/2013
468 17'346'289 20/2/2013
467 17'282'683 19/2/2013
466 17'092'621 18/2/2013
465 17'003'915 17/2/2013
464 16'711'741 16/2/2013
463 16'596'980 15/2/2013
462 16'554'673 13/2/2013
461 16'553'112 12/2/2013
460 16'399'264 11/2/2013
459 16'364'848 9/2/2013
458 16'363'969 6/2/2013
457 16'314'561 5/2/2013
456 16'171'610 4/2/2013
455 16'094'912 3/2/2013
454 16'051'855 2/2/2013
453 15'917'697 1/2/2013
452 15'901'557 31/10/2012
451 15'897'738 30/10/2012
450 15'604'343 29/10/2012
449 15'359'235 28/10/2012
448 15'292'313 27/10/2012
447 15'233'246 26/10/2012
446 15'184'351 25/10/2012
445 15'001'875 24/10/2012
444 14'971'103 7/10/2012
443 14'926'123 6/10/2012
442 14'772'610 5/10/2012
441 14'711'047 4/10/2012
440 14'697'586 3/10/2012
439 14'647'261 2/10/2012
438 14'585'269 1/10/2012
437 14'543'557 30/9/2012
436 14'535'052 28/9/2012
435 14'532'885 27/9/2012
434 14'444'805 26/9/2012
433 14'289'187 25/9/2012
432 14'185'225 24/9/2012
431 14'124'569 23/9/2012
430 14'085'184 22/9/2012
429 13'989'267 21/9/2012
428 13'878'230 20/9/2012
427 13'839'121 11/4/2012
426 13'832'246 10/4/2012
425 13'753'128 9/4/2012
424 13'457'119 8/4/2012
423 13'302'512 19/2/2012
422 13'246'101 18/2/2012
421 13'204'675 17/2/2012
420 13'199'723 16/2/2012
419 13'143'365 15/2/2012
418 12'980'616 14/2/2012
417 12'777'917 13/2/2012
416 12'549'607 12/2/2012
415 12'392'782 11/2/2012
414 12'273'642 10/2/2012
413 12'206'525 9/2/2012
412 12'115'655 6/2/2012
411 12'087'214 5/2/2012
410 12'081'709 4/2/2012
409 12'006'732 30/1/2012
408 11'983'249 29/1/2012
407 11'962'382 28/1/2012
406 11'962'051 23/1/2012
405 11'948'125 22/1/2012
404 11'812'757 21/1/2012
403 11'721'004 20/1/2012
402 11'601'214 19/1/2012
401 11'553'758 18/1/2012
400 11'536'640 17/1/2012
399 11'444'560 16/1/2012
398 11'429'193 10/1/2012
397 11'428'771 9/1/2012
396 11'396'906 8/1/2012
395 11'379'554 5/1/2012
394 11'377'928 4/1/2012
393 11'353'906 3/1/2012
392 11'325'831 1/1/2012
391 11'225'584 31/12/2011
390 10'969'819 30/12/2011
389 10'962'632 25/4/2011
388 10'852'855 24/4/2011
387 10'776'735 23/4/2011
386 10'645'102 22/4/2011
385 10'553'831 21/4/2011
384 10'455'131 20/4/2011
383 10'319'540 19/4/2011
382 10'251'835 18/4/2011
381 10'182'547 17/4/2011
380 10'075'446 16/4/2011
379 9'988'575 15/4/2011
378 9'940'999 14/4/2011
377 9'840'864 13/4/2011
376 9'785'256 5/4/2011
375 9'730'517 4/4/2011
374 9'530'872 3/4/2011
373 9'384'127 2/4/2011
372 9'264'099 1/4/2011
371 9'128'915 31/3/2011
370 9'032'221 30/3/2011
369 9'007'805 29/3/2011
368 8'960'610 28/3/2011
367 8'833'880 27/3/2011
366 8'676'780 26/3/2011
365 8'618'357 25/3/2011
364 8'568'403 24/3/2011
363 8'451'694 23/3/2011
362 8'422'907 22/3/2011
361 8'411'843 21/3/2011
360 8'361'098 20/3/2011
359 8'265'104 19/3/2011
358 8'148'319 18/3/2011
357 8'088'700 17/3/2011
356 8'032'911 17/2/2011
355 8'029'471 16/2/2011
354 8'001'515 15/2/2011
353 7'973'461 14/2/2011
352 7'917'096 13/2/2011
351 7'879'881 10/2/2011
350 7'777'824 6/2/2011
349 7'688'549 5/2/2011
348 7'432'812 29/12/2009
347 7'428'372 28/12/2009
346 7'405'671 27/12/2009
345 7'401'580 26/12/2009
344 7'321'865 25/12/2009
343 7'233'939 24/12/2009
342 7'155'454 23/12/2009
341 7'048'857 22/12/2009
340 6'918'346 21/12/2009
339 6'787'175 20/12/2009
338 6'692'495 19/12/2009
337 6'573'818 18/12/2009
336 6'447'624 17/12/2009
335 6'303'731 16/12/2009
334 6'138'979 15/12/2009
333 5'958'033 14/12/2009
332 5'772'310 13/12/2009
331 5'625'206 12/12/2009
330 5'397'308 11/12/2009
329 5'217'180 10/12/2009
328 5'025'448 9/12/2009
327 4'837'287 8/12/2009
326 4'763'378 7/12/2009
325 4'534'428 6/12/2009
324 4'375'839 5/12/2009
323 4'176'617 4/12/2009
322 3'979'522 3/12/2009
321 3'662'704 2/12/2009
320 3'283'703 1/12/2009
319 2'886'840 30/11/2009
318 2'527'457 29/11/2009
317 2'154'393 14/11/2009
316 2'131'746 13/11/2009
315 2'078'617 12/11/2009
314 2'042'919 11/11/2009
313 1'989'652 10/11/2009
312 1'968'342 9/11/2009
311 1'921'768 8/11/2009
310 1'891'786 7/11/2009
309 1'889'984 6/11/2009
308 1'866'054 3/11/2009
307 1'864'554 2/11/2009
306 1'855'288 31/10/2009
305 1'843'919 30/10/2009
304 1'829'981 29/10/2009
303 1'811'623 28/10/2009
302 1'790'476 27/10/2009
301 1'773'882 26/10/2009
300 1'746'078 25/10/2009
299 1'682'436 24/10/2009
298 1'678'757 23/10/2009
297 1'652'167 22/10/2009
296 1'625'586 21/10/2009
295 1'593'546 20/10/2009
294 1'567'890 19/10/2009
293 1'434'814 18/10/2009
292 1'423'990 17/10/2009
291 1'415'778 16/10/2009
290 1'365'763 15/10/2009
289 1'339'739 21/7/2009
288 1'337'976 20/7/2009
287 1'321'288 19/7/2009
286 1'320'654 18/7/2009
285 1'319'840 17/7/2009
284 1'297'351 16/7/2009
283 1'282'734 15/7/2009
282 1'282'475 14/7/2009
281 1'269'113 13/7/2009
280 1'256'087 12/7/2009
279 1'248'633 11/7/2009
278 1'225'925 10/7/2009
277 1'207'530 9/7/2009
276 1'201'230 8/7/2009
275 1'198'225 7/7/2009
274 1'193'689 4/7/2009
273 1'191'626 3/7/2009
272 1'187'582 2/7/2009
271 1'184'563 1/7/2009
270 1'173'538 30/6/2009
269 1'164'539 29/6/2009
268 1'159'978 28/6/2009
267 1'157'142 27/6/2009
266 1'147'893 25/6/2009
265 1'141'587 24/6/2009
264 1'127'538 23/6/2009
263 1'113'975 22/6/2009
262 1'096'933 21/6/2009
261 1'084'293 20/6/2009
260 1'072'833 19/6/2009
259 1'069'335 18/6/2009
258 1'068'024 17/6/2009
257 1'057'384 16/6/2009
256 1'044'229 15/6/2009
255 1'020'249 14/6/2009
254 1'002'677 13/6/2009
253 977'098 12/6/2009
252 950'738 11/6/2009
251 933'361 10/6/2009
250 906'769 9/6/2009
249 899'499 8/6/2009
248 896'331 7/6/2009
247 889'378 6/6/2009
246 884'171 5/6/2009
245 882'017 4/6/2009
244 878'337 3/6/2009
243 876'394 29/5/2009
242 876'281 28/5/2009
241 874'114 27/5/2009
240 868'470 25/5/2009
239 868'195 24/5/2009
238 865'039 22/5/2009
237 861'730 20/5/2009
236 858'329 19/5/2009
235 848'564 18/5/2009
234 839'914 17/5/2009
233 828'618 16/5/2009
232 828'485 15/5/2009
231 827'477 30/4/2009
230 824'462 29/4/2009
229 818'791 28/4/2009
228 811'294 27/4/2009
227 799'920 26/4/2009
226 794'665 25/4/2009
225 787'972 24/4/2009
224 783'954 23/4/2009
223 782'214 22/4/2009
222 779'969 21/4/2009
221 762'579 20/4/2009
220 745'494 14/4/2009
219 744'771 13/4/2009
218 743'525 11/4/2009
217 742'228 10/4/2009
216 728'226 9/4/2009
215 713'584 8/4/2009
214 696'336 7/4/2009
213 694'249 6/4/2009
212 682'017 5/4/2009
211 676'364 4/4/2009
210 674'056 3/4/2009
209 672'940 2/4/2009
208 671'643 1/4/2009
207 665'016 31/3/2009
206 664'823 30/3/2009
205 656'771 29/3/2009
204 646'477 28/3/2009
203 636'356 27/3/2009
202 631'055 18/3/2009
201 629'934 17/3/2009
200 629'361 16/3/2009
199 624'638 15/3/2009
198 621'445 13/3/2009
197 620'758 12/3/2009
196 620'664 11/3/2009
195 619'033 9/3/2009
194 618'506 8/3/2009
193 617'805 7/3/2009
192 617'021 6/3/2009
191 617'000 5/3/2009
190 614'587 4/3/2009
189 612'267 3/3/2009
188 610'569 28/2/2009
187 610'087 27/2/2009
186 607'888 26/2/2009
185 606'643 25/2/2009
184 600'188 24/2/2009
183 597'615 11/2/2009
182 593'713 9/2/2009
181 593'471 6/2/2009
180 589'427 5/2/2009
179 585'943 4/2/2009
178 580'583 3/2/2009
177 577'620 2/2/2009
176 566'870 1/2/2009
175 560'839 31/1/2009
174 560'679 30/1/2009
173 559'444 29/1/2009
172 557'053 28/1/2009
171 555'838 27/1/2009
170 554'656 26/1/2009
169 553'708 23/1/2009
168 553'521 22/1/2009
167 550'402 21/1/2009
166 545'207 20/1/2009
165 537'569 19/1/2009
164 521'911 18/1/2009
163 520'227 16/1/2009
162 520'173 15/1/2009
161 513'846 14/1/2009
160 512'927 22/12/2008
159 510'854 19/12/2008
158 509'916 18/12/2008
157 506'778 17/12/2008
156 505'359 15/12/2008
155 504'727 12/12/2008
154 499'097 9/12/2008
153 498'202 7/12/2008
152 496'367 6/12/2008
151 493'040 5/12/2008
150 491'618 4/12/2008
149 487'629 3/12/2008
148 482'614 29/11/2008
147 482'343 28/11/2008
146 481'425 27/11/2008
145 480'439 5/11/2008
144 477'455 4/11/2008
143 476'472 3/11/2008
142 473'187 2/11/2008
141 472'703 30/10/2008
140 470'980 29/10/2008
139 469'115 28/10/2008
138 468'346 27/10/2008
137 464'757 26/10/2008
136 463'554 24/10/2008
135 459'465 23/10/2008
134 456'616 22/10/2008
133 456'350 21/10/2008
132 455'597 20/10/2008
131 452'075 19/10/2008
130 452'066 18/10/2008
129 445'936 16/10/2008
128 442'149 15/10/2008
127 439'491 14/10/2008
126 435'154 13/10/2008
125 429'027 10/10/2008
124 427'756 9/10/2008
123 426'365 8/10/2008
122 424'017 7/10/2008
121 423'877 1/10/2008
120 422'173 30/9/2008
119 418'985 25/9/2008
118 415'610 24/9/2008
117 412'712 23/7/2008
116 410'960 22/7/2008
115 409'024 21/7/2008
114 407'606 20/7/2008
113 407'237 19/7/2008
112 406'523 18/7/2008
111 406'381 17/7/2008
110 399'430 16/7/2008
109 397'819 15/7/2008
108 395'321 14/7/2008
107 390'102 25/6/2008
106 389'012 21/6/2008
105 388'808 17/6/2008
104 388'108 16/6/2008
103 387'844 15/6/2008
102 387'683 14/6/2008
101 387'249 13/6/2008
100 385'954 12/6/2008
99 382'710 11/6/2008
98 381'726 10/6/2008
97 375'956 9/6/2008
96 372'382 8/6/2008
95 371'140 6/6/2008
94 368'551 5/6/2008
93 367'515 4/6/2008
92 365'642 3/6/2008
91 363'186 2/6/2008
90 362'849 1/6/2008
89 361'327 31/5/2008
88 361'064 30/5/2008
87 358'757 28/5/2008
86 358'601 27/5/2008
85 356'576 26/5/2008
84 353'411 24/5/2008
83 352'368 23/5/2008
82 351'541 22/5/2008
81 350'868 21/5/2008
80 348'215 20/5/2008
79 344'739 19/5/2008
78 342'409 17/5/2008
77 342'134 16/5/2008
76 339'288 15/5/2008
75 336'375 14/5/2008
74 336'262 13/5/2008
73 331'437 12/5/2008
72 326'558 11/5/2008
71 325'761 10/5/2008
70 325'703 9/5/2008
69 325'160 8/5/2008
68 324'191 7/5/2008
67 320'382 6/5/2008
66 320'363 19/4/2008
65 320'153 18/4/2008
64 319'203 17/4/2008
63 318'157 15/4/2008
62 316'331 14/4/2008
61 313'156 13/4/2008
60 310'048 12/4/2008
59 309'559 11/4/2008
58 309'197 9/4/2008
57 303'875 8/4/2008
56 300'923 7/4/2008
55 298'704 6/4/2008
54 296'215 5/4/2008
53 294'503 4/4/2008
52 290'436 3/4/2008
51 288'488 2/4/2008
50 283'975 1/4/2008
49 283'472 31/3/2008
48 281'526 28/3/2008
47 280'432 27/3/2008
46 277'541 19/3/2008
45 275'973 18/3/2008
44 272'614 17/3/2008
43 269'798 16/3/2008
42 269'542 15/3/2008
41 267'340 14/3/2008
40 265'569 12/3/2008
39 265'479 11/3/2008
38 262'480 10/3/2008
37 261'729 9/3/2008
36 260'548 8/3/2008
35 259'102 7/3/2008
34 256'955 6/3/2008
33 255'503 5/3/2008
32 253'431 4/3/2008
31 249'149 2/3/2008
30 248'902 1/3/2008
29 248'509 29/2/2008
28 248'097 27/2/2008
27 247'901 26/2/2008
26 247'811 24/2/2008
25 247'740 23/2/2008
24 247'666 22/2/2008
23 245'845 21/2/2008
22 245'729 20/2/2008
21 244'893 19/2/2008
20 243'969 1/2/2008
19 242'880 30/1/2008
18 242'080 29/1/2008
17 239'481 28/1/2008
16 237'789 27/1/2008
15 237'765 26/1/2008
14 237'591 25/1/2008
13 236'965 24/1/2008
12 234'223 23/1/2008
11 233'081 22/1/2008
10 229'056 21/1/2008
9 227'129 20/1/2008
8 226'645 18/1/2008
7 225'944 17/1/2008
6 225'890 16/1/2008
5 224'319 15/1/2008
4 223'126 14/1/2008
3 221'212 12/1/2008
2 220'954 11/1/2008
1 219'922 10/1/2008


Articoli

07 Gennaio 2013 - 00:00
Paolo Bassi - BOINC
nativeboinc-il-client-per-android NativeBOINC è una versione per Android del client BOINC. Questo software permette finalmente di utilizzare BOINC sui dispositivi mobili: è infatti a tutti gli effetti un BOINC Manager (basato su AndroBOINC) che controlla un...

Blog

20 Maggio 2013 - 00:00
POTM updater
vota-il-progetto-del-mese-di-giugno-2013Sono aperte le votazioni per il progetto del mese di Giugno 2013.La pagina per poter votare il progetto del mese la trovate a questo indirizzo. Per discutere sul progetto del mese con gli altri membri della community...