BOINC.Italy

facebook feed twitter youtube
Home Statistiche
E-mail Stampa PDF

Statistiche del gruppo FT TEAM


TAG[FTT]
DESCRIZIONE
LINK
FONDATOREFederico Torcianti
DATA FONDAZIONE24-04-2012
CREDITI TOTALI11'444'702 ( 0.08% del team )
RAC3'921 ( 0.03% del team )
UTENTI2


Dettaglio contributo per progetto
Pos. Progetto Utenti  Crediti  (Pos.) Crediti% (gruppo) Crediti% (team/prog.) RAC  (Pos.) RAC% (gruppo) RAC% (team/prog.)
1 Collatz Conjecture 1 10'489'356 (11º) 91.65% 0.5% 0 (24º) 0% 0%
2 primaboinca 1 330'226 (7º) 2.89% 1.14% 3'249 (7º) 82.86% 2.04%
3 SAT@home 1 239'627 (3º) 2.09% 18.33% 0 (3º) 0.01% 0.1%
4 NFS@Home 1 87'488 (4º) 0.76% 5.79% 511 (3º) 13.03% 8.05%
5 malariacontrol.net 1 44'458 (18º) 0.39% 0.19% 0 (27º) 0% 0%
6 CAS@home 1 30'532 (2º) 0.27% 9.04% 0 (6º) 0% 0.01%
7 World Community Grid 1 26'597 (24º) 0.23% 0.01% 0 (28º) 0% 0%
8 PrimeGrid 1 25'910 (28º) 0.23% 0% 0 (32º) 0% 0%
9 yoyo@home 1 20'406 (15º) 0.18% 0.05% 0 (19º) 0% 0%
10 Cosmology@Home 1 16'800 (20º) 0.15% 0.07% 0 (17º) 0% 0%
11 SETI@home 1 15'965 (28º) 0.14% 0% 0 (27º) 0% 0%
12 Asteroids@home 1 14'760 (15º) 0.13% 0.23% 1 (13º) 0.02% 0%
13 Einstein@Home 1 13'805 (30º) 0.12% 0.01% 0 (32º) 0% 0%
14 EDGeS@Home 1 12'520 (6º) 0.11% 1.15% 0 (13º) 0% 0%
15 climateprediction.net 1 9'769 (24º) 0.09% 0.02% 0 (13º) 0% 0%
16 Mersenne@home 1 9'567 (13º) 0.08% 0.17% 0 (2º) 0% 0%
17 DistrRTgen 1 9'240 (13º) 0.08% 0% 0 (12º) 0% 0%
18 ibercivis 1 9'060 (14º) 0.08% 0.28% 0 (13º) 0% 0%
19 Milkyway@Home 1 8'342 (28º) 0.07% 0% 0 (24º) 0% 0%
20 SubsetSum@Home 1 5'138 (8º) 0.04% 0.49% 0 (8º) 0% 0.01%
21 pogs 1 4'752 (9º) 0.04% 0.14% 0 (11º) 0% 0%
22 sudoku 1 4'312 (9º) 0.04% 0.2% 139 (7º) 3.55% 1.56%
23 SZTAKI Desktop Grid 1 4'309 (8º) 0.04% 0.31% 0 (9º) 0% 0%
24 NumberFields@home 1 4'229 (6º) 0.04% 0.06% 0 (8º) 0% 0%
25 Docking 1 1'795 (21º) 0.02% 0% 0 (18º) 0% 0%
26 OProject@Home 1 1'493 (8º) 0.01% 0.16% 0 (10º) 0% 0.01%
27 boincsimap 1 1'302 (20º) 0.01% 0% 0 (20º) 0% 0%
28 SimOne@home 1 1'191 (12º) 0.01% 0.23% 0 (9º) 0% 2.34%
29 FreeHAL@home 1 583 (17º) 0.01% 0% 0 (11º) 0% 0%
30 ABC@home 1 514 (21º) 0% 0% 0 (20º) 0% 0%
31 Spinhenge@home 1 232 (21º) 0% 0% 0 (20º) 0% 0.26%
32 correlizer 1 201 (14º) 0% 0.01% 19 (8º) 0.47% 0.27%
33 Poem@Home 1 117 (29º) 0% 0% 0 (26º) 0% 0%
34 Enigma@Home 1 68 (14º) 0% 0% 0 (15º) 0% 0%
35 eon2 1 33 (17º) 0% 0% 0 (13º) 0% 0%
36 fightmalaria@home 1 4 (18º) 0% 0% 0 (17º) 0% 0%
37 BURP 1 0 (2º) 0% 0% 0 (2º) 0% 0%
38 Test4Theory@Home 1 0 (14º) 0% 0% 0 (14º) 0% 0%
39 wanless2 1 0 (4º) 0% 0% 0 (4º) 0% 0%
40 Albert@Home 1 0 (10º) 0% 0% 0 (11º) 0% 0%
41 mopac7 1 0 (4º) 0% 0% 0 (4º) 0% 0%
42 AlmereGrid Boinc Grid 1 0 (11º) 0% 0% 0 (11º) 0% 0%
43 VGTU project@Home 1 0 (7º) 0% 0% 0 (7º) 0% 0%
44 ralph@home 1 0 (10º) 0% 0% 0 (10º) 0% 0%
45 orbit@home 1 0 (13º) 0% 0% 0 (13º) 0% 0%


Per visualizzare le tue statistiche BOINC devi essere loggato nel portale.



Grafico distribuzione RAC attuale


Lista eventi gruppo ultime 24 ore (vedi tutti)
Data Progetto Utente Evento
(nessun evento avvenuto nelle ultime 24 ore)


Articoli

07 Gennaio 2013 - 00:00
Paolo Bassi - BOINC
nativeboinc-il-client-per-android NativeBOINC è una versione per Android del client BOINC. Questo software permette finalmente di utilizzare BOINC sui dispositivi mobili: è infatti a tutti gli effetti un BOINC Manager (basato su AndroBOINC) che controlla un...

Blog

13 Giugno 2013 - 21:17
zioriga
mia-partecipazione-a-stardusthome-e-citazione-su-tgr-leonardoTempo addietro, era forse l’11 maggio, qualcuno di BOINC.Italy aveva lasciato un commento sul blog del sito, dove si faceva riferimento a un servizio di TGR Leonardo della RAI andato in onda il giorno prima, dove veniva citata...