
Statistiche dell'utente
(CPID = 98762ddc2c8bfe8ae52b675e88414a32)
“entity / gj82854”
Dati e statistiche totali utente
Nick Gruppo Progetti Crediti
(Pos.)RAC
(Pos.)Grado entity / gj82854 - 33 921'824'951 (27º) 2'306'538 (4º) 
BOINC Master di 9° livello
Dettaglio per progetto
- Progetto Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

% RAC Grado 1 SRBase entity - 281'652'101 (2º) 141'855 (1º) 6.15% 
Master di 2° livello 2 Einstein@Home entity 
- 118'004'400 (20º) 1'622'517 (1º) 70.34% 
Master di 1° livello 3 PrimeGrid entity - 112'848'257 (19º) 229 (28º) 0.01% 
Master di 1° livello 4 NumberFields@home entity - 74'143'580 (1º) 0 (108º) 0% 
God di 7° livello 5 NFS@Home entity - 53'570'258 (1º) 0 (118º) 0% 
God di 5° livello 6 TN-Grid Platform entity - 31'959'259 (2º) 3'517 (1º) 0.15% 
God di 3° livello 7 Universe@Home entity - 30'882'667 (8º) 0 (202º) 0% 
God di 3° livello 8 PRIVATE GFN SERVER entity - 30'827'792 (1º) 73 (1º) 0% 
God di 3° livello 9 Moo! Wrapper entity - 23'334'336 (26º) 0 (97º) 0% 
God di 2° livello 10 Asteroids@home entity - 19'790'817 (6º) 0 (445º) 0% 
God di 1° livello 11 climateprediction.net entity - 18'141'748 (1º) 113'941 (1º) 4.94% 
God di 1° livello 12 Gaia@home entity - 15'210'769 (1º) 0 (18º) 0% 
God di 1° livello 13 yoyo@home entity - 14'073'358 (2º) 257'717 (1º) 11.17% 
God di 1° livello 14 odlk2025 entity - 13'389'232 (1º) 115 (3º) 0% 
God di 1° livello 15 Milkyway@home entity - 12'483'065 (60º) 1 (66º) 0% 
God di 1° livello 16 DENIS@home entity - 11'542'281 (1º) 0 (12º) 0% 
God di 1° livello 17 Rosetta@home entity - 10'249'932 (15º) 0 (468º) 0% 
God di 1° livello 18 World Community Grid gj82854 - 9'200'372 (36º) 29 (105º) 0% 
Emperor di 9° livello 19 SiDock@home entity - 8'640'373 (1º) 0 (101º) 0% 
Emperor di 8° livello 20 Amicable Numbers entity - 8'292'303 (23º) 0 (86º) 0% 
Emperor di 8° livello 21 RamanujanMachine entity - 7'988'661 (1º) 0 (25º) 0% 
Emperor di 7° livello 22 SPT entity - 7'472'713 (1º) 0 (6º) 0% 
Emperor di 7° livello 23 LODA entity - 3'539'103 (1º) 0 (15º) 0% 
Emperor di 3° livello 24 spacious@home entity - 2'781'200 (1º) 159'354 (1º) 6.91% 
Emperor di 2° livello 25 odlk entity - 651'299 (6º) 6'807 (2º) 0.3% 
Knight di 2° livello 26 WUProp@Home entity - 517'874 (8º) 381 (1º) 0.02% 
Knight di 1° livello 27 latinsquares entity - 171'017 (13º) 0 (19º) 0% 
Warrior di 3° livello 28 minecrafthome entity - 162'205 (15º) 0 (20º) 0% 
Warrior di 3° livello 29 iThena.Measurements entity - 127'574 (6º) 0 (23º) 0% 
Warrior di 2° livello 30 iThena.Computational entity - 103'800 (4º) 0 (2º) 0% 
Warrior di 2° livello 31 ralph@home entity - 72'603 (10º) 0 (6º) 0% 
Warrior di 1° livello 32 gpugrid entity - 0 (763º) 0 (763º) 0% Adept 33 Rake search of diagonal Latin squares entity - 0 (39º) 0 (28º) 0% Adept
Zoom classifica per crediti
Pos. Nick Crediti RAC Up - 23 [VENETO] sabayonino 1'230'486'770 58'335 138 
24 [FVG] bax 1'027'578'002 55'920 47 
25 groz 1'022'669'545 1 44 
26 antoniomarco 966'299'164 2 20 
27 gj82854 921'824'951 2'306'538 - 
28 Jrachi 918'498'506 2 - 
29 tgwowgt 870'174'414 0 - 
30 [CAMP] Cavidor 827'691'983 2'825 - 
31 [SBT]mazzo_caos 814'989'382 0 - 
Zoom classifica per RAC
Pos. Nick Crediti RAC Up - 1 valterc 116'110'850'285 32'188'430 - 
2 Stefano Sun Colturi [Lombardia] 7'868'343'892 23'568'932 - 
3 RedPoison 4'796'712'917 2'357'315 - 
4 gj82854 921'824'951 2'306'538 - 
5 adry 2'492'574'252 1'594'400 365+ 
6 Padanian 3'661'744'065 1'449'464 365+ 
7 PPSH_1945 122'918'428 908'194 - 
8 [PUGLIA]kidkidkid3 3'267'437'332 801'970 365+ 
9 Simone[E.R.] 1'811'618'151 623'589 365+ 
Signature 
Codice per forum e signature (BBcode)
Codice per siti e Blog (HTMLcode)
Lista ultimi eventi (vedi tutti)
n° Data Progetto Evento 1 15/11/2025 spacious@home 
Passaggio di grado: Emperor di 2° livello 2 10/11/2025 spacious@home 
Passaggio di grado: Emperor di 1° livello 3 10/11/2025 spacious@home 
Passaggio di grado: Knight di 5° livello 4 09/11/2025 spacious@home 
Passaggio di grado: Knight di 4° livello 5 08/11/2025 spacious@home 
Passaggio di grado: Knight di 3° livello 6 08/11/2025 spacious@home 
Passaggio di grado: Knight di 2° livello 7 08/11/2025 spacious@home 
Passaggio di grado: Knight di 1° livello 8 07/11/2025 spacious@home 
Passaggio di grado: Warrior di 9° livello 9 07/11/2025 spacious@home 
Passaggio di grado: Warrior di 8° livello 10 07/11/2025 spacious@home 
Passaggio di grado: Warrior di 7° livello





