
Statistiche dell'utente
(CPID = 0ff1f3891a34cf85441405113a36aca4)
“BlindaTRON 4.7 [Sicily]”
Dati e statistiche totali utente
Nick Gruppo Progetti Crediti
(Pos.)RAC
(Pos.)Grado BlindaTRON 4.7 [Sicily] 
Sicilia 45 516'699'807 (42º) 10'566 (100º) 
BOINC Master di 5° livello
Dettaglio per progetto
- Progetto Nick Gruppo Crediti (Pos.)
RAC (Pos.)

% RAC Grado 1 SimOne@home BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 0 (120º) 0 (119º) 0% Adept 2 RNA World BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 0 (419º) 0 (419º) 0% Adept 3 superlinkattechnion BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 0 (97º) 0 (94º) 0% Adept 4 SubsetSum@Home BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 0 (39º) 0 (38º) 0% Adept 5 BURP BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 0 (43º) 0 (43º) 0% Adept 6 VolPEx BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 0 (39º) 0 (37º) 0% Adept 7 ATLAS@home BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 0 (345º) 0 (345º) 0% Adept 8 lhcathome-dev BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 0 (18º) 0 (18º) 0% Adept 9 OPTIMA@HOME BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 0 (29º) 0 (29º) 0% Adept 10 Amicable Numbers BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 0 (148º) 0 (148º) 0% Adept 11 correlizer BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 0 (85º) 0 (77º) 0% Adept 12 SLinCA@Home BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 0 (34º) 0 (33º) 0% Adept 13 CAS@home BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 15 (43º) 0 (44º) 0% Adept 14 NRG BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 468 (32º) 0 (51º) 0% Adept 15 ralph@home BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 1'452 (44º) 0 (61º) 0% 
Runner 16 The Lattice Project BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 1'865 (56º) 0 (214º) 0% 
Runner 17 Rioja Science BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 2'103 (24º) 0 (39º) 0% 
Runner 18 EDGeS@Home BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 2'639 (55º) 0 (135º) 0% 
Runner 19 yafu BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 2'975 (31º) 0 (8º) 0% 
Runner 20 ABC@home BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 3'564 (249º) 0 (108º) 0% 
Harverster 21 wanless2 BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 3'620 (17º) 0 (27º) 0% 
Harverster 22 MindModeling BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 3'761 (87º) 0 (25º) 0% 
Harverster 23 eon2 BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 9'342 (42º) 0 (123º) 0% 
Harverster 24 Leiden Classical BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 9'553 (79º) 521 (9º) 4.93% 
Harverster 25 OProject@Home BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 9'885 (21º) 0 (71º) 0% 
Harverster 26 DistributedDataMining BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 10'938 (30º) 0 (18º) 0% 
Gaussian Rider 27 vdwnumbers.org: Van Der Waerden Numbers BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 11'164 (3º) 0 (8º) 0% 
Gaussian Rider 28 WUProp@Home BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 13'319 (81º) 0 (84º) 0% 
Gaussian Rider 29 Ibercivis-1 BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 23'391 (34º) 0 (108º) 0% 
Gaussian Rider 30 Constellation BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 30'490 (50º) 0 (244º) 0% 
WU Destroyer 31 SRBase BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 33'871 (31º) 0 (32º) 0% 
WU Destroyer 32 boincsimap BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 68'125 (101º) 0 (616º) 0% 
Warrior di 1° livello 33 climateprediction.net BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 76'942 (297º) 0 (1342º) 0% 
Warrior di 1° livello 34 Docking BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 117'480 (58º) 0 (312º) 0% 
Warrior di 2° livello 35 DENIS@home BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 632'077 (18º) 0 (28º) 0% 
Knight di 2° livello 36 primaboinca BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 745'200 (17º) 9'939 (4º) 94.07% 
Knight di 3° livello 37 convector.fsv.cvut.cz BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 1'093'110 (1º) 0 (39º) 0% 
Emperor di 1° livello 38 Fight Neglected Diseases BlindaTRON 4.7 [Sicily] 
Sicilia 2'144'232 (1º) 35 (21º) 0.33% 
Emperor di 2° livello 39 malariacontrol.net BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 2'518'741 (2º) 0 (605º) 0% 
Emperor di 2° livello 40 Albert@Home BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 3'968'828 (2º) 0 (206º) 0% 
Emperor di 3° livello 41 TN-Grid Platform BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 4'000'053 (19º) 0 (2º) 0% 
Emperor di 4° livello 42 gpugrid BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 16'476'974 (76º) 0 (48º) 0% 
God di 1° livello 43 DistrRTgen BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 22'790'626 (18º) 0 (167º) 0% 
God di 2° livello 44 Einstein@Home BlindaTRON 4.7 [Sicily] 
Sicilia 99'525'304 (27º) 0 (2095º) 0% 
God di 9° livello 45 Poem@Home BlindaTRON 4.7 [Sicily] Sicilia 362'367'701 (1º) 70 (2º) 0.66% 
Master di 3° livello
Zoom classifica per crediti
Pos. Nick Crediti RAC Up - 38 tienex 582'781'747 0 365+ 
39 [VENETO] Leon 539'166'646 13'822 - 
40 [I@H] Mattia 538'573'434 1 365+ 
41 samu986 [VENETO] 525'426'654 122'878 - 
42 BlindaTRON 4.7 [Sicily] 516'699'807 10'566 - 
43 Diego Aliprandi [Lombardia] 494'289'761 114 - 
44 [VENETO] Wizard83 477'099'189 4'831 - 
45 Cesium_133. 447'916'598 152'231 365+ 
46 Ricky 446'336'920 0 - 
Zoom classifica per RAC
Pos. Nick Crediti RAC Up - 96 powerfulldema 13'388'940 11'444 365+ 
97 mickita [Toscana] 101'997'347 11'244 365+ 
98 LukeSte 22'857'695 11'030 365+ 
99 Cecco 7'940'808 10'708 365+ 
100 BlindaTRON 4.7 [Sicily] 516'699'807 10'566 - 
101 Administrator 2'908'026 10'455 - 
102 alo21 64'188'582 9'627 - 
103 Marco Orazi 5'154'266 9'588 - 
104 Marco8869 [E.R.] 132'128'381 9'195 - 
Signature 
Codice per forum e signature (BBcode)
Codice per siti e Blog (HTMLcode)
Lista ultimi eventi (vedi tutti)
n° Data Progetto Evento 1 07/12/2024 Amicable Numbers 
Entra nel team! (TC: . 0 , RAC: 0) 2 07/12/2024 TN-Grid Platform 
Entra nel team! (TC: . 4000053.4848 , RAC: 0.0997) 3 07/12/2024 Einstein@Home 
Entra nel team! (TC: . 98939026 , RAC: 0) 4 02/12/2021 yafu 
Entra nel team! (TC: . 2975.2195 , RAC: 0.0967) 5 04/02/2021 vdwnumbers.org: Van Der Waerden Numbers 
Entra nel team! (TC: . 11163.7004 , RAC: 0.0943) 6 20/07/2020 yafu 
Entra nel team! (TC: . 2975.2195 , RAC: 0.0967) 7 27/06/2020 lhcathome-dev 
Entra nel team! (TC: . 0 , RAC: 0) 8 11/08/2019 gpugrid 
Entra nel team! (TC: . 16476973.9620 , RAC: 0.0987) 9 11/08/2019 WUProp@Home 
Entra nel team! (TC: . 13318.8611 , RAC: 0.0682) 10 11/08/2019 WUProp@Home 
Entra nel team! (TC: . 13318.8611 , RAC: 0.0682)





