Lista eventi del progetto ultima settimana (vedi tutti) |
1 | 15/01/2021 | | Nosf3r |  | Passaggio di grado: WU Destroyer |
2 | 14/01/2021 | | Nosf3r |  | Passaggio di grado: Gaussian Rider |
3 | 14/01/2021 | | Nosf3r |  | Passaggio di grado: Harverster |
4 | 14/01/2021 | | Nosf3r |  | Passaggio di grado: Runner |
5 | 13/01/2021 | | Federico |  | Passaggio di grado: Warrior di 5° livello |
6 | 13/01/2021 | | diego79 |  | Passaggio di grado: Warrior di 1° livello |
7 | 13/01/2021 | Team Veneto | freddy1969 [VENETO] |  | Passaggio di grado: Knight di 5° livello |
8 | 12/01/2021 | | mandrenacci |  | Passaggio di grado: Runner |
9 | 12/01/2021 | | Leoniceno |  | Passaggio di grado: Knight di 2° livello |
10 | 11/01/2021 | | z3n0 |  | Entra nel team! (TC: . 34.7792 , RAC: 1.8875) |
11 | 11/01/2021 | | mandrenacci |  | Entra nel team! (TC: . 227.525 , RAC: 13.3165) |
12 | 11/01/2021 | | Alessandro Luise |  | Entra nel team! (TC: . 5509.9810 , RAC: 290.3931) |
13 | 11/01/2021 | | ommni.link |  | Entra nel team! (TC: . 0 , RAC: 0) |
14 | 11/01/2021 | | Vestasroth |  | Entra nel team! (TC: . 20045.2397 , RAC: 119.4304) |
15 | 11/01/2021 | | diego79 |  | Entra nel team! (TC: . 36237.8294 , RAC: 153.4096) |
16 | 11/01/2021 | | alessandro vanni |  | Entra nel team! (TC: . 253031.5165 , RAC: 2902.3269) |
17 | 11/01/2021 | | Paolo |  | Entra nel team! (TC: . 471.534 , RAC: 0.1924) |
18 | 11/01/2021 | | AsgrO][ |  | Entra nel team! (TC: . 52325.4089 , RAC: 702.3314) |
19 | 11/01/2021 | | mindfeed32 |  | Entra nel team! (TC: . 68193.7777 , RAC: 37.4128) |
20 | 11/01/2021 | GRUPPO Marche | Gigaster [Marche] |  | Entra nel team! (TC: . 802701.6664 , RAC: 14485.4512) |
21 | 11/01/2021 | | Unknown User |  | Entra nel team! (TC: . 430.3432 , RAC: 0.0868) |
22 | 11/01/2021 | | Mpegforever |  | Entra nel team! (TC: . 0 , RAC: 0) |
23 | 11/01/2021 | | Daniele |  | Entra nel team! (TC: . 18149.2583 , RAC: 0.0900) |
24 | 11/01/2021 | | Vega |  | Entra nel team! (TC: . 284876.8761 , RAC: 0.8428) |
25 | 11/01/2021 | | Nicola-Piscopo97 |  | Entra nel team! (TC: . 18120.6676 , RAC: 0.0916) |
26 | 11/01/2021 | | desoter |  | Entra nel team! (TC: . 4366.4724 , RAC: 0.0884) |
27 | 11/01/2021 | | Claudio |  | Entra nel team! (TC: . 4305.8227 , RAC: 0.0931) |
28 | 11/01/2021 | | marmuglia |  | Entra nel team! (TC: . 86549.4992 , RAC: 451.0180) |
29 | 11/01/2021 | | Bency |  | Entra nel team! (TC: . 30597.1369 , RAC: 0.0970) |
30 | 11/01/2021 | | lopar |  | Entra nel team! (TC: . 1281266.0022 , RAC: 14184.4741) |
31 | 11/01/2021 | | Federico R. |  | Entra nel team! (TC: . 129262.0106 , RAC: 518.2674) |
32 | 11/01/2021 | | Ginger9 |  | Entra nel team! (TC: . 0 , RAC: 0) |
33 | 11/01/2021 | | AthLake |  | Entra nel team! (TC: . 6361.7880 , RAC: 0.0971) |
34 | 11/01/2021 | | paolo falconi |  | Entra nel team! (TC: . 10041.4290 , RAC: 0.0865) |
35 | 11/01/2021 | | Axel |  | Entra nel team! (TC: . 706117.8592 , RAC: 0.0913) |
36 | 11/01/2021 | | Dragone |  | Entra nel team! (TC: . 483927.2189 , RAC: 3322.6428) |
37 | 11/01/2021 | | Carlo |  | Entra nel team! (TC: . 0 , RAC: 0) |
38 | 11/01/2021 | | tiziano |  | Entra nel team! (TC: . 2043802.7901 , RAC: 7874.0810) |
39 | 11/01/2021 | | SpaceMonkey99 |  | Entra nel team! (TC: . 4132.7594 , RAC: 1.8696) |
40 | 11/01/2021 | | Nicola Pietronave |  | Entra nel team! (TC: . 509355.3668 , RAC: 0.0948) |
41 | 11/01/2021 | | Matteo Pasotto |  | Entra nel team! (TC: . 0 , RAC: 0) |
42 | 11/01/2021 | | IU1JVO to delete |  | Entra nel team! (TC: . 551.9426 , RAC: 0.0967) |
43 | 11/01/2021 | | Stenfire |  | Entra nel team! (TC: . 2959739.0039 , RAC: 459.5751) |
44 | 11/01/2021 | | Wolfman90 |  | Entra nel team! (TC: . 17286.1220 , RAC: 0.0922) |
45 | 11/01/2021 | | Martina |  | Entra nel team! (TC: . 22659.2138 , RAC: 0.0878) |
46 | 11/01/2021 | | Falken72 |  | Entra nel team! (TC: . 11975755.8946 , RAC: 48923.8869) |
47 | 11/01/2021 | | z-tech |  | Entra nel team! (TC: . 2225.3432 , RAC: 0.0877) |
48 | 11/01/2021 | | Firechris |  | Entra nel team! (TC: . 3771504.2973 , RAC: 9250.0892) |
49 | 11/01/2021 | | Ivan Semenzato |  | Entra nel team! (TC: . 1742.4104 , RAC: 0.0978) |
50 | 11/01/2021 | | Manu-uni |  | Entra nel team! (TC: . 13765.8749 , RAC: 0.0984) |
51 | 11/01/2021 | Team Veneto | [VENETO]francesco.nandi |  | Entra nel team! (TC: . 731669.5334 , RAC: 12836.9916) |
52 | 11/01/2021 | | Baja Sandor |  | Entra nel team! (TC: . 322271.7560 , RAC: 0.0912) |
53 | 11/01/2021 | | PeRfEcT |  | Entra nel team! (TC: . 10688.6559 , RAC: 0.0957) |
54 | 11/01/2021 | | Fabio |  | Entra nel team! (TC: . 35706.6849 , RAC: 0.0826) |
55 | 11/01/2021 | | Raffaele |  | Entra nel team! (TC: . 2628717.7899 , RAC: 4.6035) |
56 | 11/01/2021 | | Diego |  | Entra nel team! (TC: . 48131.7660 , RAC: 93.3006) |
57 | 11/01/2021 | | Kromflame |  | Entra nel team! (TC: . 30073348.3439 , RAC: 0.0842) |
58 | 11/01/2021 | Liguria | fabri [LIGURIA] |  | Entra nel team! (TC: . 259954.2936 , RAC: 0.0955) |
59 | 11/01/2021 | | Leoniceno |  | Entra nel team! (TC: . 595428.9354 , RAC: 5362.5751) |
60 | 11/01/2021 | | Francesco |  | Entra nel team! (TC: . 1509523.7144 , RAC: 48796.3873) |
61 | 11/01/2021 | Team Veneto | [VENETO]Fabrizio74 |  | Entra nel team! (TC: . 252046.7173 , RAC: 0.0865) |
62 | 11/01/2021 | | Nick |  | Entra nel team! (TC: . 7676743.0711 , RAC: 0.0995) |
63 | 11/01/2021 | | Giorgio |  | Entra nel team! (TC: . 909.2630 , RAC: 0.0899) |
64 | 11/01/2021 | | Fabrizio |  | Entra nel team! (TC: . 3411.594 , RAC: 0.0906) |
65 | 11/01/2021 | | Silvio |  | Entra nel team! (TC: . 24548.2917 , RAC: 0.0936) |
66 | 11/01/2021 | | michel |  | Entra nel team! (TC: . 13618.7850 , RAC: 50.0545) |
67 | 11/01/2021 | | Andrea Cacioli |  | Entra nel team! (TC: . 2501.92 , RAC: 0.0914) |
68 | 11/01/2021 | | mrhau93 |  | Entra nel team! (TC: . 8347943.2816 , RAC: 0.0989) |
69 | 11/01/2021 | | Draconiscor |  | Entra nel team! (TC: . 0 , RAC: 0) |
70 | 11/01/2021 | | condor96 |  | Entra nel team! (TC: . 70808.6901 , RAC: 9.6661) |
71 | 11/01/2021 | | PaoloNasca |  | Entra nel team! (TC: . 2464269.7339 , RAC: 8185.9947) |
72 | 11/01/2021 | | Brizio121 |  | Entra nel team! (TC: . 1471963.2300 , RAC: 0.1687) |
73 | 11/01/2021 | | Federico De Pin |  | Entra nel team! (TC: . 36447.6790 , RAC: 0.0835) |
74 | 11/01/2021 | | Gazzaniga Milena |  | Entra nel team! (TC: . 4181.2897 , RAC: 0.0836) |
75 | 11/01/2021 | | mpippo77 |  | Entra nel team! (TC: . 66929.0524 , RAC: 0.0985) |
76 | 11/01/2021 | | Niki Nicandro Giagnorio |  | Entra nel team! (TC: . 568090.9836 , RAC: 585.2531) |
77 | 11/01/2021 | | Quarkup |  | Entra nel team! (TC: . 3846596.8939 , RAC: 0.0833) |
78 | 11/01/2021 | | lampadino65 |  | Entra nel team! (TC: . 2508199.9616 , RAC: 986.4797) |
79 | 11/01/2021 | | a.marzano |  | Entra nel team! (TC: . 190327.8440 , RAC: 0.0937) |
80 | 11/01/2021 | Team Veneto | freddy1969 [VENETO] |  | Entra nel team! (TC: . 892228.6390 , RAC: 1895.2815) |
81 | 11/01/2021 | | Giuseppe Di maio |  | Passaggio di grado: Warrior di 4° livello |
82 | 11/01/2021 | | Panta Rei |  | Entra nel team! (TC: . 27.1917 , RAC: 0.0437) |
83 | 11/01/2021 | | Eag1e |  | Passaggio di grado: Warrior di 2° livello |
84 | 11/01/2021 | Lombardia | Buro87 [Lombardia] |  | Passaggio di grado: Emperor di 1° livello |
85 | 11/01/2021 | | Walter Canciani |  | Passaggio di grado: Knight di 1° livello |
86 | 11/01/2021 | | Riccardo Misani |  | Passaggio di grado: Emperor di 1° livello |
87 | 11/01/2021 | | oriano |  | Passaggio di grado: Warrior di 4° livello |
88 | 11/01/2021 | | tomas |  | Passaggio di grado: Warrior di 1° livello |
89 | 11/01/2021 | | Luca |  | Passaggio di grado: Emperor di 1° livello |
90 | 11/01/2021 | Team Veneto | [VENETO] Valerio |  | Passaggio di grado: Warrior di 2° livello |
91 | 11/01/2021 | | Gabriele |  | Passaggio di grado: Warrior di 3° livello |
92 | 11/01/2021 | | gambatesa |  | Entra nel team! (TC: . 4626361139.9932 , RAC: 2199194.3435) |
93 | 11/01/2021 | | Luca |  | Passaggio di grado: God di 2° livello |
94 | 11/01/2021 | | Vercingetorige |  | Passaggio di grado: Warrior di 1° livello |
95 | 11/01/2021 | | Andrea Turcato |  | Passaggio di grado: Emperor di 5° livello |
96 | 11/01/2021 | | EnricoScarpa86 |  | Entra nel team! (TC: . 1046.2239 , RAC: 0.0944) |
97 | 11/01/2021 | | Antonio |  | Passaggio di grado: Warrior di 7° livello |
98 | 11/01/2021 | | Luca |  | Passaggio di grado: Warrior di 7° livello |
99 | 11/01/2021 | Boinc Valle d'Aosta | [VDA] gunny |  | Passaggio di grado: Emperor di 3° livello |
100 | 11/01/2021 | | Sixam |  | Passaggio di grado: Emperor di 2° livello |
101 | 11/01/2021 | | ilovelinux |  | Entra nel team! (TC: . 2088.1831 , RAC: 0.0950) |
102 | 11/01/2021 | | alfredo |  | Entra nel team! (TC: . 472615.9603 , RAC: 69.0150) |
103 | 11/01/2021 | GRUPPO Marche | Tiziano Bartolucci [Marche] |  | Passaggio di grado: Emperor di 1° livello |
104 | 11/01/2021 | | trainspotting74 |  | Passaggio di grado: Emperor di 5° livello |
105 | 11/01/2021 | | samuele.comparetti |  | Passaggio di grado: WU Destroyer |
106 | 11/01/2021 | | Ehawee |  | Passaggio di grado: Gaussian Rider |
107 | 11/01/2021 | | Kira |  | Passaggio di grado: Warrior di 5° livello |
108 | 11/01/2021 | | Rynots |  | Passaggio di grado: Warrior di 1° livello |
109 | 11/01/2021 | Lombardia | alescan[Lombardia] |  | Passaggio di grado: Emperor di 3° livello |
110 | 11/01/2021 | | Alberto Corubolo |  | Passaggio di grado: Emperor di 1° livello |
111 | 11/01/2021 | | Lezia |  | Passaggio di grado: Warrior di 9° livello |
112 | 11/01/2021 | | Terribile Claudio |  | Passaggio di grado: Emperor di 2° livello |
113 | 11/01/2021 | | Marco94 |  | Passaggio di grado: Warrior di 8° livello |
114 | 11/01/2021 | | mrbrown.it |  | Passaggio di grado: Warrior di 3° livello |
115 | 11/01/2021 | | Alessio Susi |  | Passaggio di grado: God di 7° livello |
116 | 11/01/2021 | | pHiL |  | Passaggio di grado: Emperor di 2° livello |
117 | 11/01/2021 | | Federico |  | Entra nel team! (TC: . 240471.5687 , RAC: 11302.5785) |
118 | 11/01/2021 | | savina |  | Passaggio di grado: WU Destroyer |
119 | 11/01/2021 | | Luke Cottage |  | Passaggio di grado: Knight di 1° livello |
120 | 11/01/2021 | | Eugenio |  | Passaggio di grado: Warrior di 5° livello |
121 | 11/01/2021 | Emilia Romagna | Giovanni(aka CyberPenguin)[E.R.] |  | Passaggio di grado: Emperor di 4° livello |
122 | 11/01/2021 | | AleMela |  | Passaggio di grado: Emperor di 1° livello |
123 | 11/01/2021 | Team Veneto | Hedges [VENETO] |  | Passaggio di grado: Knight di 1° livello |
124 | 11/01/2021 | | AxelSteel |  | Passaggio di grado: Emperor di 7° livello |
125 | 11/01/2021 | | Ciccillo |  | Passaggio di grado: Harverster |
126 | 11/01/2021 | Puglia | [PUGLIA] kidkidkid3 |  | Passaggio di grado: God di 9° livello |
127 | 11/01/2021 | | lucacampe |  | Passaggio di grado: Warrior di 9° livello |
128 | 11/01/2021 | | Parideboy |  | Passaggio di grado: Gaussian Rider |
129 | 11/01/2021 | | T.A.C.O. |  | Passaggio di grado: Warrior di 3° livello |
130 | 11/01/2021 | | Luigi R. |  | Passaggio di grado: Knight di 1° livello |
131 | 11/01/2021 | | Paolo D'Arco |  | Passaggio di grado: Emperor di 2° livello |
132 | 11/01/2021 | | turbo5 |  | Entra nel team! (TC: . 2511.0613 , RAC: 0.0870) |
133 | 11/01/2021 | Emilia Romagna | GGPA [E.R.] |  | Passaggio di grado: God di 6° livello |
134 | 11/01/2021 | | Riccardo |  | Passaggio di grado: Emperor di 7° livello |
135 | 11/01/2021 | | mnicosia |  | Passaggio di grado: Warrior di 1° livello |
136 | 11/01/2021 | | Hellsing |  | Entra nel team! (TC: . 28538.6281 , RAC: 7.5841) |
137 | 11/01/2021 | | Vincenzo Marletta |  | Passaggio di grado: Warrior di 1° livello |
138 | 11/01/2021 | | Simone73 |  | Passaggio di grado: Knight di 1° livello |
139 | 11/01/2021 | Alleanza D.e.i. ed amici di OG | Dario Bruno [DEI@Ogame] |  | Passaggio di grado: Warrior di 1° livello |
140 | 11/01/2021 | | TheDav |  | Passaggio di grado: God di 5° livello |
141 | 11/01/2021 | | Marco Franceschini |  | Passaggio di grado: Emperor di 4° livello |
142 | 11/01/2021 | | sorcrosc |  | Entra nel team! (TC: . 5761778.8776 , RAC: 3738.9459) |
143 | 11/01/2021 | Team Veneto | samu986 [VENETO] |  | Passaggio di grado: Knight di 3° livello |
144 | 11/01/2021 | | Luca |  | Passaggio di grado: Knight di 3° livello |
145 | 11/01/2021 | | mariano |  | Passaggio di grado: Warrior di 2° livello |
146 | 11/01/2021 | | LucianoRu |  | Passaggio di grado: Knight di 5° livello |
147 | 11/01/2021 | | Fulvio Brugnera |  | Passaggio di grado: Warrior di 3° livello |
148 | 11/01/2021 | | GeorgLie |  | Passaggio di grado: Warrior di 2° livello |
149 | 11/01/2021 | | Druido |  | Passaggio di grado: Emperor di 6° livello |
150 | 11/01/2021 | | Massimo Albasi |  | Passaggio di grado: Warrior di 5° livello |
151 | 11/01/2021 | Sicilia | Rino [Sicily] |  | Passaggio di grado: Warrior di 7° livello |
152 | 11/01/2021 | | nikalay69 |  | Entra nel team! (TC: . 90966.2815 , RAC: 0.0929) |
153 | 11/01/2021 | | SignorJ |  | Passaggio di grado: God di 1° livello |
154 | 11/01/2021 | Liguria | Doddophonique [LIGURIA] |  | Passaggio di grado: Emperor di 1° livello |
155 | 11/01/2021 | Emilia Romagna | Simone[E.R.] |  | Passaggio di grado: God di 1° livello |
156 | 11/01/2021 | | Luca |  | Passaggio di grado: Emperor di 3° livello |
157 | 11/01/2021 | | Fabio |  | Passaggio di grado: Emperor di 1° livello |
158 | 11/01/2021 | | Bruno Falconi |  | Passaggio di grado: Warrior di 4° livello |
159 | 11/01/2021 | | Massimiliano Caniparoli |  | Entra nel team! (TC: . 13597.5394 , RAC: 0.0922) |
160 | 11/01/2021 | Team Veneto | alex_piove [veneto] |  | Passaggio di grado: Warrior di 8° livello |
161 | 11/01/2021 | Team Veneto | [VENETO] Leon |  | Passaggio di grado: God di 6° livello |
162 | 11/01/2021 | Lombardia | Stefano[Lombardia] |  | Passaggio di grado: Emperor di 5° livello |
163 | 11/01/2021 | | Tomas |  | Entra nel team! (TC: . 57765.3311 , RAC: 577.2985) |
164 | 11/01/2021 | Emilia Romagna | [E.R.] noizer |  | Passaggio di grado: Warrior di 6° livello |
165 | 11/01/2021 | | Cicciogol |  | Passaggio di grado: Knight di 3° livello |
166 | 11/01/2021 | | Charly-chen |  | Passaggio di grado: Knight di 5° livello |
167 | 11/01/2021 | | Francesco91 |  | Entra nel team! (TC: . 448034.3116 , RAC: 0.0946) |
168 | 11/01/2021 | Team Veneto | mauro1[veneto] |  | Passaggio di grado: Knight di 1° livello |
169 | 11/01/2021 | | cesbere |  | Passaggio di grado: Emperor di 5° livello |
170 | 11/01/2021 | | marcore |  | Passaggio di grado: Knight di 4° livello |
171 | 11/01/2021 | | decoder |  | Entra nel team! (TC: . 4288.6818 , RAC: 0.0905) |
172 | 11/01/2021 | | Davi |  | Passaggio di grado: Emperor di 4° livello |
173 | 11/01/2021 | | Harry Kar |  | Passaggio di grado: Knight di 1° livello |
174 | 11/01/2021 | Puglia | gian [Puglia] |  | Passaggio di grado: Emperor di 2° livello |
175 | 11/01/2021 | Team Veneto | Verona Group [VENETO] |  | Passaggio di grado: Emperor di 5° livello |
176 | 11/01/2021 | Team Veneto | EmptyTea [VENETO] |  | Passaggio di grado: Knight di 5° livello |
177 | 11/01/2021 | | Marco Plassio |  | Passaggio di grado: Emperor di 2° livello |
178 | 11/01/2021 | | Spot T |  | Passaggio di grado: Emperor di 2° livello |
179 | 11/01/2021 | | IU1JVO |  | Passaggio di grado: Warrior di 9° livello |
180 | 11/01/2021 | | FBFR91 |  | Passaggio di grado: Warrior di 1° livello |
181 | 11/01/2021 | | DByte |  | Passaggio di grado: Emperor di 4° livello |
182 | 11/01/2021 | | iamacon |  | Passaggio di grado: Emperor di 3° livello |
183 | 11/01/2021 | | Beppe |  | Entra nel team! (TC: . 110736.3671 , RAC: 0.0946) |
184 | 11/01/2021 | | valterc |  | Passaggio di grado: Master di 7° livello |
185 | 11/01/2021 | Team Veneto | [VENETO] Wizard83 |  | Passaggio di grado: God di 4° livello |
186 | 11/01/2021 | Universita' di Pavia | feffert[UNIPV] |  | Passaggio di grado: Warrior di 3° livello |
187 | 11/01/2021 | | psozzi |  | Passaggio di grado: Knight di 5° livello |
188 | 11/01/2021 | | iena |  | Passaggio di grado: Gaussian Rider |
189 | 11/01/2021 | Team Veneto | [VENETO]bube |  | Passaggio di grado: Emperor di 7° livello |
190 | 11/01/2021 | | adry |  | Passaggio di grado: God di 3° livello |
191 | 11/01/2021 | | Agu |  | Passaggio di grado: Knight di 3° livello |
192 | 11/01/2021 | Toscana | ArvaroilLaido [Toscana] |  | Passaggio di grado: Emperor di 4° livello |
193 | 11/01/2021 | | danilo61 |  | Passaggio di grado: Emperor di 2° livello |
194 | 11/01/2021 | | Andrea |  | Passaggio di grado: Emperor di 4° livello |
195 | 11/01/2021 | | Riccardo |  | Passaggio di grado: Knight di 5° livello |
196 | 11/01/2021 | | Simone Drovandi |  | Passaggio di grado: Warrior di 7° livello |
197 | 11/01/2021 | Team Veneto | [VENETO] boboviz |  | Passaggio di grado: God di 1° livello |
198 | 11/01/2021 | Italiani | calvus[ITA] |  | Passaggio di grado: Warrior di 5° livello |
199 | 11/01/2021 | | gulliver di sansuvrino |  | Entra nel team! (TC: . 3414.1957 , RAC: 0.0981) |
200 | 11/01/2021 | | Carlo |  | Passaggio di grado: Warrior di 2° livello |
201 | 11/01/2021 | | PaoloT |  | Passaggio di grado: God di 4° livello |
202 | 11/01/2021 | | Massimo De Candido |  | Passaggio di grado: Warrior di 6° livello |
203 | 11/01/2021 | | mariotorrone |  | Entra nel team! (TC: . 138114.4546 , RAC: 0.0874) |
204 | 11/01/2021 | | zioriga |  | Passaggio di grado: God di 4° livello |
Per commentare questo post nel forum devi effettuare il login