Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche membri del progetto Rosetta@home

Dettaglio contributo per utente
- Nick
Gruppo Crediti (Pos.)

RAC (Pos.)

Up Grado 1501 Giovanni - 900 (3061º) 0 (806º) - 
Adept 1502 Giovanni - 1'354 (2920º) 0 (1485º) - 
Runner 1503 Giovanni - 16'784 (1741º) 0 (2571º) - 
Gaussian Rider 1504 Giovanni - 673 (3145º) 0 (2665º) - 
Adept 1505 Giovanni Grilli - 40'399 (1293º) 0 (1619º) - 
WU Destroyer 1506 Giovanni Acerbi - 41 (3604º) 0 (1174º) - 
Adept 1507 Giovanni Aiello - 10'377 (1984º) 0 (3764º) - 
Gaussian Rider 1508 Giovanni Ammendola - 14'559 (1823º) 0 (1722º) - 
Gaussian Rider 1509 Giovanni Antonelli - 0 (3727º) 0 (3565º) - 
Adept 1510 Giovanni astori - 1'748 (2803º) 0 (687º) - 
Runner 1511 Giovanni Culpo - 0 (3706º) 0 (3524º) - 
Adept 1512 giovanni romanenghi - 53'388 (1152º) 0 (2171º) - 
Warrior di 1° livello 1513 Giovanni T. - 2'991 (2571º) 0 (1416º) - 
Runner 1514 Giovanni(aka CyberPenguin)[E.R.] 
Emilia Romagna 15'168'716 (7º) 8 (56º) - 
God di 1° livello 1515 Giovanni[CAMP] 
Boinc Campania 3'835 (2470º) 0 (1368º) - 
Harverster 1516 Giove - 316'753 (437º) 0 (1613º) - 
Warrior di 6° livello 1517 Giove - 394 (3270º) 0 (882º) - 
Adept 1518 giox - 14'960 (1815º) 0 (1621º) - 
Gaussian Rider 1519 gioy86 - 8'772 (2062º) 0 (3066º) - 
Harverster 1520 Gippe - 427'096 (374º) 0 (3049º) - 
Warrior di 8° livello 1521 gismo - 318'537 (435º) 0 (155º) - 
Warrior di 6° livello 1522 giudici.dani - 56'919 (1136º) 0 (1663º) - 
Warrior di 1° livello 1523 Giuli-One - 149'799 (686º) 0 (1784º) - 
Warrior di 2° livello 1524 Giulia Lorini - 41 (3603º) 0 (1618º) - 
Adept 1525 Giulia Marizza - 7'917 (2110º) 0 (2944º) - 
Harverster 1526 Giulio - 1'865 (2779º) 0 (2808º) - 
Runner 1527 giulio - 32'572 (1396º) 0 (519º) - 
WU Destroyer 1528 Giulio Dam - 3'378 (2526º) 0 (2964º) - 
Harverster 1529 Giulio Lombardo - 19'270 (1676º) 0 (2105º) - 
Gaussian Rider 1530 Giulio Pescatori - 34'888 (1358º) 0 (1186º) - 
WU Destroyer 1531 giulioc78[PUGLIA] 
Puglia 5'593 (2283º) 0 (3031º) - 
Harverster 1532 Giulioemanuele Girometta - 1'098 (2982º) 0 (1625º) - 
Runner 1533 giulo - 285'933 (464º) 0 (2057º) - 
Warrior di 5° livello 1534 giunis - 396'779 (388º) 0 (1689º) - 
Warrior di 7° livello 1535 Giuse - 11'949 (1916º) 0 (2520º) - 
Gaussian Rider 1536 Giuseppe - 6'140 (2236º) 0 (3134º) - 
Harverster 1537 Giuseppe - 901 (3059º) 0 (3000º) - 
Adept 1538 Giuseppe - 1'584 (2853º) 0 (3342º) - 
Runner 1539 Giuseppe - 541'812 (313º) 0 (1556º) - 
Knight di 1° livello 1540 Giuseppe - 3'886 (2462º) 0 (639º) - 
Harverster 1541 Giuseppe - 53'237 (1154º) 0 (2426º) - 
Warrior di 1° livello 1542 Giuseppe - 10 (3668º) 0 (3113º) - 
Adept 1543 Giuseppe Bravi - 6'550 (2200º) 0 (2787º) - 
Harverster 1544 Giuseppe Bravi - 29'510 (1449º) 0 (2150º) - 
WU Destroyer 1545 Giuseppe Ciavolella - 59'725 (1112º) 0 (3394º) - 
Warrior di 1° livello 1546 giuseppe dp - 1'714 (2816º) 0 (2866º) - 
Runner 1547 Giuseppe Elefante - 970 (3035º) 0 (2991º) - 
Adept 1548 Giuseppe Giungato - 21'976 (1607º) 0 (1407º) - 
Gaussian Rider 1549 Giuseppe Parello 
- 658 (3152º) 0 (1224º) - 
Adept 1550 Giuseppe PC - 0 (3796º) 0 (3709º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>






