
In questa pagina teniamo traccia di tutti gli UotD del team sin dalle prime elezioni del 2005. Maggiori informazioni sul Forum.
Classifica UotD | Elenco elezioni
Pos. | Nick | UotD | Ultima elezione |
1° | campos | 335 | 08-01-2021 |
2° | morse | 289 | 14-01-2021 |
3° | baxnimis | 260 | 11-11-2020 |
4° | Michele ANSALDI | 254 | 18-01-2021 |
5° | Gattorantolo [Lombardia] | 210 | 15-11-2020 |
6° | Aliprandi | 144 | 19-11-2020 |
7° | Simone | 128 | 22-09-2020 |
8° | Talon | 114 | 08-09-2020 |
9° | [CAMP] Cavidor | 105 | 17-12-2020 |
10° | Ainalhai | 103 | 30-11-2020 |
11° | @@$tars_Finder@@ | 95 | 25-12-2020 |
12° | wizard83 | 84 | 02-01-2021 |
13° | Cavidor | 78 | 02-03-2013 |
14° | [SALENTO] Riccardo | 78 | 17-10-2020 |
15° | SickBoy88 | 76 | 06-08-2020 |
16° | alex.sandro [HWU] | 66 | 04-01-2021 |
17° | Jack75 | 65 | 26-09-2020 |
18° | jcuervo | 54 | 16-10-2020 |
19° | [FVG] danieleg | 52 | 21-01-2020 |
20° | Fra_cool | 51 | 25-03-2018 |
21° | zeneize | 48 | 10-06-2020 |
22° | Ducati 749 | 48 | 03-07-2019 |
23° | LucaB76 | 46 | 19-08-2020 |
24° | Daniele [Lombardia] | 46 | 18-10-2019 |
25° | marianob | 42 | 12-10-2020 |
26° | GHz | 41 | 08-03-2018 |
27° | [VENETO]Tiziano | 38 | 26-05-2020 |
28° | Marco | 34 | 15-06-2020 |
29° | Mantis-89 [Veneto] | 34 | 27-12-2020 |
30° | marcopacca83 | 33 | 04-06-2017 |
31° | astroale | 31 | 03-01-2014 |
32° | Maurizio Maitre [E.R.] | 28 | 22-04-2020 |
33° | Doddophonique [LIGURIA] | 28 | 23-11-2020 |
34° | Othila | 27 | 28-05-2017 |
35° | valterc | 26 | 31-01-2020 |
36° | Luivit | 26 | 04-02-2020 |
37° | kidkidkid3 | 25 | 24-12-2020 |
38° | Bif74 | 25 | 28-06-2018 |
39° | fasix | 24 | 14-01-2018 |
40° | [VENETO] boboviz | 24 | 22-12-2020 |
41° | NadirS [SSC11] | 22 | 10-12-2020 |
42° | Sancio | 22 | 30-03-2020 |
43° | Qu4n7uM | 21 | 17-11-2019 |
44° | [VENETO] sabayonino | 21 | 22-10-2020 |
45° | [FVG] MA19-GORICIZZA-86MI | 21 | 15-09-2020 |
46° | [TNAA] Matteo Quatrida | 19 | 14-10-2020 |
47° | Corla99 [Lombardia] | 19 | 20-01-2021 |
48° | Venturini Dario | 18 | 16-11-2020 |
49° | Novalis | 18 | 05-09-2017 |
50° | Fallen Angel | 17 | 12-12-2019 |
51° | Illidan Flameseeker | 17 | 24-12-2020 |
52° | Andrea [E.R.] | 16 | 27-02-2020 |
53° | Kaar | 16 | 22-08-2020 |
54° | xcdegasp | 15 | 13-03-2017 |
55° | Beba | 15 | 07-07-2019 |
56° | riccccc [Toscana] | 15 | 15-08-2020 |
57° | [IntelC]maxxmaxim | 15 | 20-11-2020 |
58° | Rino [Sicily] | 15 | 09-12-2019 |
59° | 7D9 | 14 | 06-04-2012 |
60° | piero2nd | 13 | 27-12-2019 |
61° | novembre | 13 | 02-10-2016 |
62° | nongio | 13 | 01-08-2013 |
63° | cenit | 13 | 09-10-2016 |
64° | Novalis | 12 | 28-02-2017 |
65° | gdl | 12 | 14-05-2017 |
66° | bozzolo63 | 11 | 21-04-2020 |
67° | [TNAA] Matteo Quatrida | 11 | 25-09-2016 |
68° | [VENETO] Becks555 | 11 | 02-12-2020 |
69° | Mandrake | 11 | 27-09-2016 |
70° | Commanders | 11 | 03-01-2018 |
71° | Lord.UniKorn | 11 | 10-09-2009 |
72° | Calavera | 10 | 25-07-2020 |
73° | [VENETO] eCarbon | 10 | 04-03-2013 |
74° | Pardizeri | 10 | 30-08-2016 |
75° | Marco Sassi [E.R.] | 10 | 18-02-2014 |
76° | Becks555 | 10 | 07-02-2012 |
77° | [SBT]nongio | 10 | 22-07-2018 |
78° | [VENETO]Edoardo | 9 | 16-08-2013 |
79° | aracnus | 9 | 19-02-2018 |
80° | Massimo Isetti [Lombardia] | 9 | 17-11-2015 |
81° | Anathema | 9 | 17-11-2016 |
82° | paolodiparma | 9 | 12-05-2020 |
83° | udj | 9 | 04-03-2020 |
84° | Fabio Perri | 8 | 28-09-2011 |
85° | Alastyn | 8 | 20-01-2017 |
86° | IZ3ATV - Leo | 8 | 12-01-2017 |
87° | Luca Dentis | 8 | 11-09-2017 |
88° | 25000ghz [Lombardia] | 7 | 11-06-2017 |
89° | Etnorac [SSC11] | 7 | 15-09-2018 |
90° | Pontescuro [Sicily] | 7 | 05-01-2021 |
91° | [VENETO] Shirick | 7 | 18-01-2020 |
92° | danny86bs | 7 | 13-03-2020 |
93° | Domenico [E.R.] | 7 | 12-01-2014 |
94° | Matsetes | 7 | 20-03-2018 |
95° | QUIRINO CUCCIOLI | 7 | 17-08-2019 |
96° | [VENETO] eCarbon | 7 | 24-02-2020 |
97° | Brunone | 7 | 13-08-2020 |
98° | Alessio | 6 | 10-03-2013 |
99° | [PUGLIA] Francesco | 6 | 23-12-2019 |
100° | Claudio | 6 | 01-03-2018 |
101° | Maurimai | 6 | 07-04-2011 |
102° | zebda78 | 6 | 10-11-2018 |
103° | [FVG] -OldFox- | 6 | 26-04-2016 |
104° | giuseppe dp | 6 | 24-01-2016 |
105° | Illidan Flameseeker | 6 | 16-12-2016 |
106° | [VENETO] M@cro | 6 | 19-08-2020 |
107° | Bol | 6 | 14-02-2019 |
108° | davix80 | 5 | 02-03-2020 |
109° | BlackLukeS | 5 | 03-09-2012 |
110° | gandalfk7 | 5 | 21-05-2014 |
111° | Soapware[Lombardia] | 5 | 06-04-2017 |
112° | Alessio Arbetti [VENETO] | 5 | 07-12-2020 |
113° | BobniX | 5 | 05-07-2016 |
114° | Riccardo | 5 | 01-06-2017 |
115° | luca@gene [SSC11] | 5 | 13-10-2020 |
116° | Erotavlas [Toscana] | 5 | 25-02-2013 |
117° | [FVG] Malkav | 5 | 20-04-2015 |
118° | wubby | 4 | 06-07-2009 |
119° | Simone | 4 | 19-12-2020 |
120° | giusy | 4 | 19-10-2016 |
121° | WeezUp [IntelC] | 4 | 21-05-2017 |
122° | MERONI GIANLUCA | 4 | 27-08-2017 |
123° | R00T_ATI | 4 | 29-04-2015 |
124° | SiO2 | 4 | 28-05-2012 |
125° | Giovanni | 3 | 25-11-2009 |
126° | StefanoD | 3 | 02-02-2010 |
127° | GIANLUCA1989TOZZI | 3 | 04-01-2017 |
128° | leoniceno | 3 | 15-12-2015 |
129° | riddle-shade(Uzziel Fuentes Enriquez) | 3 | 04-07-2020 |
130° | r3venge | 3 | 01-02-2008 |
131° | mindwings | 3 | 12-07-2008 |
132° | giopro | 3 | 22-02-2009 |
133° | jjwolf | 3 | 02-08-2012 |
134° | JohnnyX | 3 | 01-10-2018 |
135° | BlindaTRON 4.7 [Sicily] | 3 | 14-04-2016 |
136° | E.Rancan | 3 | 23-01-2018 |
137° | luca | 3 | 04-05-2008 |
138° | [VDA] Rallysta74 | 3 | 10-12-2020 |
139° | Carcass | 3 | 11-01-2018 |
140° | [CAMP] balint | 3 | 08-06-2013 |
141° | tommaso renzulli | 3 | 17-10-2016 |
142° | Flotta Stellare | 3 | 14-04-2008 |
143° | [VENETO] M@cro | 2 | 24-01-2011 |
144° | Manuel_hazon_78 [Lombardia] | 2 | 08-09-2017 |
145° | Benva | 2 | 09-03-2016 |
146° | konexion53 | 2 | 07-02-2016 |
147° | Angelo Gemmi | 2 | 20-10-2014 |
148° | [SBT]PeliFromHell | 2 | 27-07-2011 |
149° | Marco | 2 | 22-06-2017 |
150° | tosi | 2 | 13-01-2019 |
151° | Cavalierenero [Sicily] | 2 | 21-09-2014 |
152° | Gian Carlo Grandi | 2 | 08-01-2015 |
153° | naos68 | 2 | 20-09-2012 |
154° | Druido | 2 | 17-05-2013 |
155° | Roddy | 2 | 21-06-2019 |
156° | Sergio Pellicani | 2 | 28-12-2019 |
157° | CosimoGdM | 2 | 03-08-2014 |
158° | fiore | 2 | 16-02-2011 |
159° | Novalis | 2 | 18-09-2011 |
160° | mabors | 2 | 08-10-2011 |
161° | RBTLG | 2 | 12-02-2012 |
162° | emilator | 2 | 30-01-2014 |
163° | Paolo Coloni | 2 | 29-09-2018 |
164° | Valerio | 2 | 15-03-2012 |
165° | Matrixbob | 2 | 30-11-2010 |
166° | fabry2dgl | 2 | 24-12-2015 |
167° | menelik | 2 | 06-09-2010 |
168° | VeGeTa | 2 | 16-12-2012 |
169° | The Force | 2 | 07-02-2019 |
170° | novalis | 2 | 22-04-2012 |
171° | Giuliano | 2 | 23-04-2016 |
172° | gulliver | 1 | 28-11-2007 |
173° | Lt.C. Data | 1 | 03-05-2015 |
174° | geko | 1 | 02-07-2008 |
175° | Jakexxx | 1 | 25-09-2008 |
176° | Oscar Andrea Merandi | 1 | 28-11-2016 |
177° | old_user179974 | 1 | 12-03-2018 |
178° | tienex | 1 | 29-07-2020 |
179° | Meo@home | 1 | 14-04-2012 |
180° | Daniele [lombardia] | 1 | 08-08-2012 |
181° | Illuvatar | 1 | 21-11-2012 |
182° | morse [E.R.] - BOINC.Italy | 1 | 28-01-2013 |
183° | O. A. Andromeda [Puglia][Italy] | 1 | 06-12-2013 |
184° | Psylok | 1 | 23-02-2014 |
185° | Emilio Desalvo | 1 | 09-07-2014 |
186° | Pietro Valocchi | 1 | 06-01-2015 |
187° | StarMARK | 1 | 16-01-2008 |
188° | Radu | 1 | 08-07-2008 |
189° | marcojack | 1 | 15-07-2016 |
190° | Gio Mahoni | 1 | 14-02-2009 |
191° | novalis | 1 | 05-10-2010 |
192° | vincenzo | 1 | 14-02-2011 |
193° | marianob | 1 | 24-09-2011 |
194° | porkyhttp | 1 | 24-09-2012 |
195° | meteocastelli | 1 | 16-12-2012 |
196° | IZ3ATV - Leo | 1 | 28-02-2013 |
197° | stefanox | 1 | 18-10-2014 |
198° | Mantis-89 [VENETO] | 1 | 13-04-2015 |
199° | Ouroboros | 1 | 13-03-2008 |
200° | Diego Zanette | 1 | 29-10-2016 |
201° | Nonnovi | 1 | 11-03-2009 |
202° | fabio - 1.21GW | 1 | 18-04-2020 |
203° | Abramo Fratus | 1 | 08-08-2011 |
204° | Drakogian | 1 | 23-06-2012 |
205° | fmal[OTC] | 1 | 30-04-2013 |
206° | sascia | 1 | 16-09-2013 |
207° | Universus | 1 | 23-02-2007 |
208° | Gruppo Pionieri Lanciano | 1 | 29-06-2007 |
209° | Wizard | 1 | 20-05-2015 |
210° | lombardo-geosystems | 1 | 11-06-2016 |
211° | Matteo Rossini | 1 | 07-12-2016 |
212° | V!RU$ | 1 | 07-02-2009 |
213° | SGTECHITALY | 1 | 02-08-2020 |
214° | Edal | 1 | 11-08-2010 |
215° | Chechen_TOP | 1 | 12-02-2013 |
216° | FrancescoAsnicar [SSC11] | 1 | 19-12-2013 |
217° | Alestanga 3 | 1 | 15-05-2007 |
218° | crivoz | 1 | 06-10-2007 |
219° | Candybag | 1 | 01-03-2016 |
220° | Flavio[Lazio] | 1 | 03-08-2016 |
221° | Devilsball | 1 | 28-04-2017 |
222° | Giorgio | 1 | 21-05-2019 |
223° | BobniX - HWUpgrade.it | 1 | 28-11-2010 |
224° | Ezio Bongiorno | 1 | 20-01-2012 |
225° | wubby | 1 | 06-03-2012 |
226° | Family Dream Team | 1 | 27-10-2006 |
227° | Incoldblood | 1 | 27-10-2014 |
228° | Alessandro Gentile | 1 | 01-05-2015 |
229° | JESSICA SPINELLA | 1 | 05-01-2016 |
230° | Aldo Daniel Penela | 1 | 30-03-2016 |
231° | Paololitico | 1 | 20-09-2008 |
232° | AdriRips | 1 | 26-12-2008 |
233° | massimop1973 [POLIMI] | 1 | 25-10-2017 |
234° | Buro87 [Lombardia] | 1 | 05-07-2020 |
235° | Seti Team Cremona | 1 | 07-04-2009 |
236° | Riccardo | 1 | 06-01-2011 |
237° | James Baroli | 1 | 08-04-2011 |
238° | marianob | 1 | 18-08-2011 |
239° | matrobriva | 1 | 14-04-2012 |
240° | dAm2K | 1 | 19-01-2013 |
241° | stefano | 1 | 22-05-2013 |
242° | montu | 1 | 16-11-2006 |
243° | nellosamr | 1 | 07-01-2008 |
244° | Federico | 1 | 12-01-2016 |
245° | George-OE3TAC | 1 | 25-06-2016 |
246° | Voyager | 1 | 15-11-2008 |
247° | Giuseppe Ferraiolo | 1 | 13-12-2016 |
248° | [VENETO]Fabrizio74 | 1 | 29-11-2020 |
249° | Francesco Garganese | 1 | 18-04-2009 |
250° | Nadia | 1 | 11-12-2009 |
251° | Ramcke | 1 | 23-12-2011 |
252° | salvo | 1 | 14-05-2012 |
253° | Nickelnext | 1 | 06-12-2012 |
254° | wubby - BOINC.Italy | 1 | 08-01-2014 |
255° | eritropus | 1 | 14-06-2007 |
256° | Gallo | 1 | 30-05-2008 |
257° | Michele | 1 | 09-03-2016 |
258° | AndreaVTR | 1 | 08-08-2008 |
259° | dorli | 1 | 07-09-2016 |
260° | ATi7500 | 1 | 02-05-2017 |
261° | ImoT3p | 1 | 07-03-2009 |
262° | IU1JVO | 1 | 14-04-2020 |
263° | Timetravel_1 | 1 | 05-12-2010 |
264° | Hydnum.Repandum | 1 | 03-07-2011 |
265° | Accatron | 1 | 21-10-2011 |
266° | GeoResearch Center Italy - GeoBlog [E.R.] | 1 | 22-01-2012 |
267° | Luigi Rubini [E.R.] | 1 | 23-06-2012 |
268° | Alessandro Freda | 1 | 14-01-2013 |
269° | morse [E.R.] - BOINC.Italy | 1 | 15-01-2014 |
Nel modulo a fianco vengono riportati gli utenti del giorno di BOINC.Italy eletti nelle ultime 24 ore.
In questa pagina trovate la lista e le statistiche costantemente aggiornate degli utenti del giorno su tutti i progetti BOINC.