BOINC.Italy

facebook feed twitter youtube
Home Statistiche
E-mail Stampa PDF

Statistiche dell'utente
“@@$tars_Finder@@”

(CPID = bc306a8714d48df188f1fa0756644bd0)

Dati e statistiche totali utente
Nick Gruppo Progetti Crediti
(Pos.)
RAC
(Pos.)
Grado
@@$tars_Finder@@-41 356'363'791 (8º) 290'966 (8º) BOINC Master di 3° livello

somma crediti giornalieri cpid bc306a8714d48df188f1fa0756644bd0

somma rac giornaliero cpid bc306a8714d48df188f1fa0756644bd0

Dettaglio per progetto
- Progetto Nick Gruppo Crediti (Pos.)RAC (Pos.) % RAC Grado
1 PrimeGrid @@$tars_Finder@@ Profilo - 285'248'624 (2º) 177'807 (2º) 61.11% Master di 2° livello
2 Moo! Wrapper @@$tars_Finder@@ Profilo - 41'457'998 (4º) 46'254 (2º) 15.9% God di 4° livello
3 Poem@Home @@$tars_Finder@@ Profilo - 24'152'109 (9º) 48'178 (8º) 16.56% God di 2° livello
4 primaboinca @@$tars_Finder@@ Profilo - 1'685'200 (4º) 3'025 (8º) 1.04% Emperor di 1° livello
5 Enigma@Home @@$tars_Finder@@ Profilo - 267'693 (3º) 2'459 (2º) 0.85% Warrior di 5° livello
6 boincsimap @@$tars_Finder@@ - 249'682 (27º) 1'325 (7º) 0.46% Warrior di 4° livello
7 malariacontrol.net @@$tars_Finder@@ Profilo - 208'243 (25º) 0 (320º) 0% Warrior di 4° livello
8 SZTAKI Desktop Grid @@$tars_Finder@@ Profilo - 184'100 (3º) 27 (5º) 0.01% Warrior di 3° livello
9 SubsetSum@Home @@$tars_Finder@@ Profilo - 184'061 (3º) 374 (1º) 0.13% Warrior di 3° livello
10 Rioja Science @@$tars_Finder@@ Profilo - 182'065 (1º) 1 (7º) 0% Warrior di 3° livello
11 Leiden Classical @@$tars_Finder@@ Profilo - 180'770 (6º) 4'163 (1º) 1.43% Warrior di 3° livello
12 Collatz Conjecture @@$tars_Finder@@ Profilo - 171'045 (240º) 0 (304º) 0% Warrior di 3° livello
13 correlizer @@$tars_Finder@@ Profilo - 164'195 (6º) 0 (49º) 0% Warrior di 3° livello
14 Einstein@Home @@$tars_Finder@@ Profilo - 161'002 (194º) 2'402 (25º) 0.83% Warrior di 3° livello
15 Asteroids@home @@$tars_Finder@@ Profilo - 158'280 (11º) 0 (84º) 0% Warrior di 3° livello
16 pogs @@$tars_Finder@@ Profilo - 146'693 (6º) 0 (24º) 0% Warrior di 2° livello
17 MindModeling@Beta @@$tars_Finder@@ Profilo - 144'508 (4º) 2 (18º) 0% Warrior di 2° livello
18 SETI@home Beta Test @@$tars_Finder@@ Profilo - 142'435 (11º) 61 (10º) 0.02% Warrior di 2° livello
19 ibercivis @@$tars_Finder@@ Profilo - 136'645 (6º) 0 (32º) 0% Warrior di 2° livello
20 EDGeS@Home @@$tars_Finder@@ Profilo - 125'875 (2º) 1'203 (1º) 0.41% Warrior di 2° livello
21 yoyo@home @@$tars_Finder@@ Profilo - 120'155 (26º) 0 (115º) 0% Warrior di 2° livello
22 Constellation @@$tars_Finder@@ Profilo - 118'342 (8º) 90 (15º) 0.03% Warrior di 2° livello
23 NFS@Home @@$tars_Finder@@ Profilo - 112'839 (2º) 2'699 (1º) 0.93% Warrior di 2° livello
24 AlmereGrid Boinc Grid @@$tars_Finder@@ Profilo - 89'449 (3º) 464 (2º) 0.16% Warrior di 1° livello
25 DistributedDataMining @@$tars_Finder@@ Profilo - 87'234 (8º) 0 (27º) 0% Warrior di 1° livello
26 eon2 @@$tars_Finder@@ Profilo - 86'892 (6º) 9 (17º) 0% Warrior di 1° livello
27 RNA World @@$tars_Finder@@ Profilo - 79'966 (9º) 0 (71º) 0% Warrior di 1° livello
28 WUProp@Home @@$tars_Finder@@ Profilo - 60'452 (12º) 354 (3º) 0.12% Warrior di 1° livello
29 Cosmology@Home @@$tars_Finder@@ Profilo - 59'640 (72º) 0 (105º) 0% Warrior di 1° livello
30 Albert@Home @@$tars_Finder@@ Profilo - 37'522 (14º) 0 (108º) 0% WU Destroyer
31 NumberFields@home @@$tars_Finder@@ Profilo - 36'625 (11º) 0 (24º) 0% WU Destroyer
32 SETI@home @@$tars_Finder@@ Profilo - 31'729 (951º) 0 (738º) 0% WU Destroyer
33 GPUGRID @@$tars_Finder@@ - 28'125 (181º) 0 (135º) 0% WU Destroyer
34 wanless2 @@$tars_Finder@@ Profilo - 26'900 (3º) 67 (2º) 0.02% WU Destroyer
35 DNETC@HOME @@$tars_Finder@@ - 18'660 (65º) 0 (26º) 0% Gaussian Rider
36 DNA@Home @@$tars_Finder@@ Profilo - 9'694 (13º) 0 (24º) 0% Harverster
37 NRG @@$tars_Finder@@ Profilo - 3'825 (7º) 0 (13º) 0% Harverster
38 rosetta@home @@$tars_Finder@@ - 2'419 (1702º) 0 (2142º) 0% Runner
39 SimOne@home @@$tars_Finder@@ Profilo - 2'083 (19º) 0 (36º) 0% Runner
40 Milkyway@Home @@$tars_Finder@@ - 17 (746º) 0 (495º) 0% Adept
41 ABC@home @@$tars_Finder@@ - 0 (424º) 0 (424º) 0% Adept


Zoom classifica per crediti
Pos. Nick Crediti RAC Up -
4Daniele [Lombardia]617'845'662 1'196'834-
5[CAMP] Cavidor516'915'352 952'288-
6Alessandro Freda457'189'277 456'695-
7[FVG] pima1965379'193'637 266'733365+
8@@$tars_Finder@@356'363'791 290'966-
9Gattorantolo [Lombardia]301'427'244 248'455-
10Marco Sassi [E.R.]280'492'301 37'767-
11canapa[Toscana]270'912'843 128'766-
12gioca254'167'801 285'625-

 
Zoom classifica per RAC
Pos. Nick Crediti RAC Up -
4Chicco70175'081'972 548'055365+
5[VENETO] Wizard83196'241'000 529'360365+
6Alessandro Freda457'189'277 456'695-
7[B-S] zioriga81'365'840 324'912365+
8@@$tars_Finder@@356'363'791 290'966-
9gioca254'167'801 285'625-
10[PUGLIA] kidkidkid379'035'261 270'389-
11[FVG] pima1965379'193'637 266'733365+
12Gattorantolo [Lombardia]301'427'244 248'455-


Signature
Codice per forum e signature (BBcode) Codice per siti e Blog (HTMLcode)


Lista ultimi eventi (vedi tutti)
Data Progetto Evento
1 18/6/2013 NFS@Home Passaggio di grado: Warrior di 2° livello
2 15/6/2013 Enigma@Home Passaggio di grado: Warrior di 5° livello
3 15/6/2013 ABC@home Entra nel team! (TC: . 0 , RAC: 0)
4 11/6/2013 Leiden Classical Passaggio di grado: Warrior di 3° livello
5 7/6/2013 Einstein@Home Passaggio di grado: Warrior di 3° livello
6 5/6/2013 Leiden Classical Passaggio di grado: Warrior di 2° livello
7 31/5/2013 Einstein@Home Passaggio di grado: Warrior di 2° livello
8 26/5/2013 boincsimap Passaggio di grado: Warrior di 4° livello
9 25/5/2013 Einstein@Home Passaggio di grado: Warrior di 1° livello
10 23/5/2013 wanless2 Passaggio di grado: WU Destroyer


Articoli

07 Gennaio 2013 - 00:00
Paolo Bassi - BOINC
nativeboinc-il-client-per-android NativeBOINC è una versione per Android del client BOINC. Questo software permette finalmente di utilizzare BOINC sui dispositivi mobili: è infatti a tutti gli effetti un BOINC Manager (basato su AndroBOINC) che controlla un...

Blog

20 Giugno 2013 - 00:00
POTM updater
vota-il-progetto-del-mese-di-luglio-2013Sono aperte le votazioni per il progetto del mese di Luglio 2013.La pagina per poter votare il progetto del mese la trovate a questo indirizzo. Per discutere sul progetto del mese con gli altri membri della community...