BOINC.Italy

facebook feed twitter youtube
Home Statistiche
E-mail Stampa PDF

Statistiche combinate membri team


Effettua una ricerca:
(digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare)

Dettaglio contributo per utente
- Nick  Gruppo Progetti Crediti 
(Pos.)
RAC 
(Pos.)
Up Grado
4701 Cristian Zanetti-1 180 (6339º) 0 (4701º)-Adept
4702 Gianluca-1 93 (6567º) 0 (4702º)-Adept
4703 Nicola-1 10'487 (3462º) 0 (4703º)-Gaussian Rider
4704 sartana-1 3'078 (4553º) 0 (4704º)-Harverster
4705 Deadcake-1 92 (6573º) 0 (4705º)-Adept
4706 toramo-1 46'703 (2184º) 0 (4706º)-WU Destroyer
4707 Pensionato45-1 141'326 (1400º) 0 (4707º)-Warrior di 2° liv.
4708 Ximo90-1 3'417 (4469º) 0 (4708º)-Harverster
4709 Pierpaolo Rubens-1 72 (6652º) 0 (4709º)-Adept
4710 Vertorige-1 11'343 (3402º) 0 (4710º)-Gaussian Rider
4711 vivida-1 308 (6077º) 0 (4711º)-Adept
4712 Alberto-1 291 (6115º) 0 (4712º)-Adept
4713 xero-1 79 (6628º) 0 (4713º)-Adept
4714 e-fassim-1 45'996 (2201º) 0 (4714º)-WU Destroyer
4715 Andrea-1 7'716 (3757º) 0 (4715º)-Harverster
4716 ExTrEmE-1 320 (6060º) 0 (4716º)-Adept
4717 alex-1 214 (6270º) 0 (4717º)-Adept
4718 GeoResearch Center Italy - GeoBlog [E.R.]Emilia Romagna2 48'311 (2148º) 0 (4718º)-WU Destroyer
4719 Luca-1 626 (5672º) 0 (4719º)-Adept
4720 Carmine 972-1 1'416 (5161º) 0 (4720º)-Runner
4721 Ale-1 641 (5656º) 0 (4721º)-Adept
4722 scintillae-1 1'318 (5216º) 0 (4722º)-Runner
4723 Lele-1 1'430 (5154º) 0 (4723º)-Runner
4724 Daniele De Rosas-1 47'195 (2175º) 0 (4724º)-WU Destroyer
4725 Stickel.iT-1 2'168 (4830º) 0 (4725º)-Runner
4726 Leonardo-1 21 (6886º) 0 (4726º)-Adept
4727 ANTONIO-1 1'284 (5233º) 0 (4727º)-Runner
4728 Dorothy-1 5'165 (4108º) 0 (4728º)-Harverster
4729 Daworld-1 63 (6683º) 0 (4729º)-Adept
4730 EaMania-1 41'504 (2291º) 0 (4730º)-WU Destroyer
4731 dubbio-1 79 (6625º) 0 (4731º)-Adept
4732 Alex-Physics-1 136 (6439º) 0 (4732º)-Adept
4733 Oofus-1 109'576 (1576º) 0 (4733º)-Warrior di 2° liv.
4734 Fabio-1 313 (6070º) 0 (4734º)-Adept
4735 Dami-1 4'251 (4280º) 0 (4735º)-Harverster
4736 Cyranovi-2 44 (6763º) 0 (4736º)-Adept
4737 Euler-1 75 (6642º) 0 (4737º)-Adept
4738 Bolzo5-1 6'465 (3899º) 0 (4738º)-Harverster
4739 Enzo-1 736 (5569º) 0 (4739º)-Adept
4740 Napkind-2 704 (5599º) 0 (4740º)-Adept
4741 [HWU] gigiHardware Upgrade1 32 (6813º) 0 (4741º)-Adept
4742 skifa-1 6'099 (3960º) 0 (4742º)-Harverster
4743 Monti-1 44'810 (2218º) 0 (4743º)-WU Destroyer
4744 Luca-1 25'360 (2710º) 0 (4744º)-WU Destroyer
4745 Manolo Mannu-2 12'569 (3322º) 0 (4745º)-Gaussian Rider
4746 cisco aleotti-1 270 (6149º) 0 (4746º)-Adept
4747 Binho-1 46'786 (2183º) 0 (4747º)-WU Destroyer
4748 Michele Brienza-1 37'200 (2374º) 0 (4748º)-WU Destroyer
4749 Federico Pastori-2 103 (6537º) 0 (4749º)-Adept
4750 nonsidice-1 17'880 (3010º) 0 (4750º)-Gaussian Rider


<< Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> -  Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>

Articoli

07 Gennaio 2013 - 00:00
Paolo Bassi - BOINC
nativeboinc-il-client-per-android NativeBOINC è una versione per Android del client BOINC. Questo software permette finalmente di utilizzare BOINC sui dispositivi mobili: è infatti a tutti gli effetti un BOINC Manager (basato su AndroBOINC) che controlla un...

Blog

20 Maggio 2013 - 00:00
POTM updater
vota-il-progetto-del-mese-di-giugno-2013Sono aperte le votazioni per il progetto del mese di Giugno 2013.La pagina per poter votare il progetto del mese la trovate a questo indirizzo. Per discutere sul progetto del mese con gli altri membri della community...