BOINC.Italy

facebook feed twitter youtube
Home Statistiche
E-mail Stampa PDF

Statistiche del gruppo GRUPPO Marche


TAG[Marche]
DESCRIZIONEgruppo degli utenti marchigiani di Boinc.Italy
LINK
FONDATOREoigroig
DATA FONDAZIONE24-11-2011
CREDITI TOTALI47'074'107 ( 0.34% del team )
RAC30'846 ( 0.23% del team )
UTENTI6


Dettaglio contributo per progetto
Pos. Progetto Utenti  Crediti  (Pos.) Crediti% (gruppo) Crediti% (team/prog.) RAC  (Pos.) RAC% (gruppo) RAC% (team/prog.)
1 Poem@Home 4 15'914'808 (8º) 33.81% 1.52% 1'288 (14º) 4.18% 0.08%
2 DistrRTgen 2 10'378'958 (9º) 22.05% 0.48% 2 (11º) 0.01% 0%
3 Milkyway@Home 4 6'698'486 (12º) 14.23% 0.56% 4 (15º) 0.01% 0%
4 Collatz Conjecture 2 3'187'218 (15º) 6.77% 0.16% 0 (22º) 0% 0%
5 PrimeGrid 2 3'095'064 (13º) 6.57% 0.1% 10'432 (6º) 33.82% 0.76%
6 World Community Grid 4 2'472'010 (7º) 5.25% 1.08% 2'569 (6º) 8.33% 1.52%
7 SETI@home 5 1'265'419 (10º) 2.69% 0.25% 8 (16º) 0.02% 0%
8 Einstein@Home 3 750'515 (13º) 1.59% 0.34% 12'299 (5º) 39.87% 2.99%
9 rosetta@home 3 474'710 (13º) 1.01% 0.2% 172 (12º) 0.56% 0.18%
10 Moo! Wrapper 2 453'429 (12º) 0.96% 0.05% 1 (9º) 0% 0%
11 malariacontrol.net 2 427'106 (6º) 0.91% 1.82% 1'150 (2º) 3.73% 9.78%
12 GPUGRID 2 420'900 (16º) 0.89% 0.04% 0 (13º) 0% 0%
13 Albert@Home 2 314'465 (3º) 0.67% 5.18% 3 (4º) 0.01% 0.07%
14 SETI@home Beta Test 4 306'822 (1º) 0.65% 6.66% 12 (2º) 0.04% 0.14%
15 ABC@home 2 118'382 (9º) 0.25% 0.18% 0 (11º) 0% 0%
16 Docking 2 111'207 (11º) 0.24% 0.22% 0 (13º) 0% 0%
17 LHC@home 1.0 3 72'401 (8º) 0.15% 1.19% 152 (4º) 0.49% 2.69%
18 Asteroids@home 2 68'760 (7º) 0.15% 1.36% 1'076 (6º) 3.49% 1.83%
19 climateprediction.net 1 66'764 (18º) 0.14% 0.12% 0 (12º) 0% 0%
20 boincsimap 2 51'296 (14º) 0.11% 0.11% 855 (9º) 2.77% 1.02%
21 FreeHAL@home 2 51'201 (10º) 0.11% 0.14% 34 (7º) 0.11% 0.98%
22 Test4Theory@Home 3 47'565 (5º) 0.1% 2.84% 0 (4º) 0% 0.02%
23 WUProp@Home 2 44'518 (9º) 0.09% 1.56% 153 (5º) 0.5% 3.56%
24 yoyo@home 2 32'701 (14º) 0.07% 0.07% 134 (7º) 0.43% 0.35%
25 Constellation 3 27'490 (9º) 0.06% 0.78% 45 (8º) 0.15% 0.54%
26 OProject@Home 2 22'286 (6º) 0.05% 2.46% 5 (4º) 0.02% 0.76%
27 QMC@HOME 1 18'836 (17º) 0.04% 0.03% 0 (14º) 0% 0.25%
28 Cosmology@Home 1 15'540 (20º) 0.03% 0.07% 0 (15º) 0% 0%
29 DistributedDataMining 1 15'300 (10º) 0.03% 0.46% 55 (2º) 0.18% 24.46%
30 NumberFields@home 1 15'010 (5º) 0.03% 0.24% 3 (3º) 0.01% 0.33%
31 ibercivis 1 13'949 (12º) 0.03% 0.49% 46 (5º) 0.15% 1.79%
32 SubsetSum@Home 2 12'630 (6º) 0.03% 1.24% 62 (4º) 0.2% 1.56%
33 primaboinca 1 12'000 (11º) 0.03% 0.05% 1 (12º) 0% 0%
34 RNA World 1 11'863 (12º) 0.03% 0.29% 0 (14º) 0% 0.29%
35 fightmalaria@home 1 10'066 (14º) 0.02% 0.39% 25 (12º) 0.08% 0.14%
36 Mersenne@home 1 10'052 (12º) 0.02% 0.18% 0 (3º) 0% 0%
37 correlizer 1 7'802 (9º) 0.02% 0.31% 36 (7º) 0.12% 0.39%
38 Leiden Classical 1 6'336 (12º) 0.01% 0.17% 30 (13º) 0.1% 0.22%
39 sudoku 1 5'725 (7º) 0.01% 0.28% 17 (8º) 0.06% 0.17%
40 Spinhenge@home 1 4'288 (18º) 0.01% 0.04% 0 (22º) 0% 0.25%
41 ralph@home 2 3'892 (6º) 0.01% 0.24% 6 (2º) 0.02% 24.18%
42 SimOne@home 2 3'844 (8º) 0.01% 0.75% 0 (5º) 0% 4.6%
43 SZTAKI Desktop Grid 1 3'481 (8º) 0.01% 0.26% 114 (4º) 0.37% 7.69%
44 DNA@Home 1 3'253 (9º) 0.01% 0.15% 1 (7º) 0% 0.5%
45 EDGeS@Home 2 3'219 (10º) 0.01% 0.31% 5 (3º) 0.02% 0.28%
46 NFS@Home 1 3'039 (7º) 0.01% 0.22% 11 (4º) 0.04% 0.53%
47 SAT@home 1 2'639 (5º) 0.01% 0.2% 1 (4º) 0% 0.08%
48 AlmereGrid Boinc Grid 1 2'204 (7º) 0% 0.34% 7 (7º) 0.02% 0.23%
49 superlinkattechnion 1 2'190 (6º) 0% 0.5% 0 (8º) 0% 0.24%
50 CAS@home 1 2'093 (6º) 0% 0.71% 0 (4º) 0% 0.01%
51 VGTU project@Home 1 1'636 (4º) 0% 0.57% 0 (4º) 0% 0.02%
52 OPTIMA@HOME 1 1'458 (4º) 0% 1.41% 17 (3º) 0.05% 3.39%
53 eon2 1 1'408 (14º) 0% 0.08% 0 (9º) 0% 0.02%
54 Virtual Prairie 1 1'240 (6º) 0% 0.32% 0 (8º) 0% 2.66%
55 Rioja Science 1 997 (8º) 0% 0.15% 10 (4º) 0.03% 0.88%
56 Enigma@Home 1 835 (12º) 0% 0.03% 0 (11º) 0% 0%
57 pogs 1 797 (12º) 0% 0.03% 2 (7º) 0.01% 0.01%
58 MindModeling@Beta 1 513 (9º) 0% 0.05% 0 (7º) 0% 0.01%
59 orbit@home 1 479 (9º) 0% 0.19% 0 (9º) 0% 2.44%
60 The Lattice Project 1 476 (9º) 0% 0.09% 0 (8º) 0% 0.09%
61 NRG 1 426 (9º) 0% 0.27% 0 (9º) 0% 0.01%
62 RSA Lattice Sieving 1 112 (4º) 0% 0.14% 0 (4º) 0% 0.03%
63 wanless2 1 0 (5º) 0% 0% 0 (5º) 0% 0%
64 Radioactive@Home 1 0 (7º) 0% 0% 0 (7º) 0% 0%
65 Quake-Catcher Network 1 0 (8º) 0% 0% 0 (6º) 0% 0%
66 Magnetism at home 1 0 (1º) 0% 0% 0 (1º) 0% 0%
67 DrugDiscovery 1 0 (7º) 0% 0% 0 (6º) 0% 0%
68 SLinCA@Home 1 0 (5º) 0% 0% 0 (5º) 0% 0%
69 Hydrogen@Home 1 0 (1º) 0% 0% 0 (1º) 0% 0%
70 BURP 1 0 (3º) 0% 0% 0 (3º) 0% 0%


Per visualizzare le tue statistiche BOINC devi essere loggato nel portale.



Grafico distribuzione RAC attuale


Lista eventi gruppo ultime 24 ore (vedi tutti)
Data Progetto Utente Evento
(nessun evento avvenuto nelle ultime 24 ore)


Articoli

07 Gennaio 2013 - 00:00
Paolo Bassi - BOINC
nativeboinc-il-client-per-android NativeBOINC è una versione per Android del client BOINC. Questo software permette finalmente di utilizzare BOINC sui dispositivi mobili: è infatti a tutti gli effetti un BOINC Manager (basato su AndroBOINC) che controlla un...

Blog

20 Maggio 2013 - 00:00
POTM updater
vota-il-progetto-del-mese-di-giugno-2013Sono aperte le votazioni per il progetto del mese di Giugno 2013.La pagina per poter votare il progetto del mese la trovate a questo indirizzo. Per discutere sul progetto del mese con gli altri membri della community...