Classifica UOTD BOINC.ItalyIn questa pagina teniamo traccia di tutti gli UotD del team sin dalle prime elezioni del 2005. Maggiori informazioni sul Forum.
Classifica UotD | Elenco elezioni
| Pos. | Nick | UotD | Ultima elezione |
| 1° | morse | 72 | 30-04-2012 |
| 2° | campos | 70 | 10-05-2012 |
| 3° | baxnimis | 63 | 23-04-2012 |
| 4° | Michele ANSALDI | 58 | 09-05-2012 |
| 5° | Cavidor | 54 | 11-05-2012 |
| 6° | SickBoy88 | 39 | 20-03-2012 |
| 7° | Aliprandi | 37 | 09-05-2012 |
| 8° | Talon | 33 | 02-05-2012 |
| 9° | Fra_cool | 30 | 22-02-2012 |
| 10° | Simone | 30 | 07-05-2012 |
| 11° | LucaB76 | 29 | 27-12-2011 |
| 12° | GHz | 25 | 30-06-2011 |
| 13° | zeneize | 23 | 31-03-2012 |
| 14° | Ducati 749 | 21 | 10-05-2012 |
| 15° | Jack75 | 21 | 13-03-2012 |
| 16° | jcuervo | 17 | 23-04-2012 |
| 17° | marcopacca83 | 17 | 06-05-2012 |
| 18° | astroale | 17 | 24-04-2012 |
| 19° | fasix | 15 | 24-04-2012 |
| 20° | Marco | 14 | 03-02-2012 |
| 21° | 7D9 | 14 | 06-04-2012 |
| 22° | Daniele [Lombardia] | 13 | 27-03-2012 |
| 23° | [FVG] danieleg | 12 | 04-05-2012 |
| 24° | marianob | 12 | 08-03-2012 |
| 25° | Othila | 12 | 09-02-2012 |
| 26° | Ainalhai | 11 | 27-04-2012 |
| 27° | Lord.UniKorn | 11 | 10-09-2009 |
| 28° | [SALENTO] Riccardo | 10 | 30-04-2012 |
| 29° | Becks555 | 10 | 07-02-2012 |
| 30° | Illidan Flameseeker | 10 | 25-08-2011 |
| 31° | nongio | 10 | 30-01-2012 |
| 32° | Sancio | 10 | 11-05-2012 |
| 33° | Luivit | 10 | 07-05-2012 |
| 34° | xcdegasp | 10 | 19-06-2011 |
| 35° | novembre | 9 | 25-10-2011 |
| 36° | Gattorantolo [Lombardia] | 8 | 24-04-2012 |
| 37° | Fabio Perri | 8 | 28-09-2011 |
| 38° | Mandrake | 8 | 19-09-2011 |
| 39° | Bif74 | 8 | 05-12-2011 |
| 40° | Beba | 7 | 10-05-2011 |
| 41° | Fallen Angel | 7 | 11-02-2012 |
| 42° | Maurizio Maitre [E.R.] | 7 | 07-05-2012 |
| 43° | Qu4n7uM | 6 | 14-02-2012 |
| 44° | Venturini Dario | 6 | 18-08-2011 |
| 45° | Maurimai | 6 | 07-04-2011 |
| 46° | Bol | 5 | 14-05-2009 |
| 47° | cenit | 5 | 27-06-2011 |
| 48° | [VENETO] eCarbon | 5 | 07-04-2012 |
| 49° | Brunone | 5 | 21-04-2012 |
| 50° | wizard83 | 5 | 30-04-2012 |
| 51° | bozzolo63 | 5 | 20-02-2010 |
| 52° | piero2nd | 5 | 26-03-2012 |
| 53° | Kaar | 5 | 09-02-2012 |
| 54° | Alessio | 4 | 04-08-2011 |
| 55° | Alastyn | 4 | 17-11-2011 |
| 56° | Calavera | 4 | 02-07-2011 |
| 57° | [VENETO]Tiziano | 4 | 02-04-2012 |
| 58° | Anathema | 4 | 19-12-2011 |
| 59° | wubby | 4 | 06-07-2009 |
| 60° | BlackLukeS | 4 | 25-12-2010 |
| 61° | Illidan Flameseeker | 3 | 24-12-2011 |
| 62° | mindwings | 3 | 12-07-2008 |
| 63° | r3venge | 3 | 01-02-2008 |
| 64° | udj | 3 | 26-05-2011 |
| 65° | Giovanni | 3 | 25-11-2009 |
| 66° | StefanoD | 3 | 02-02-2010 |
| 67° | giopro | 3 | 22-02-2009 |
| 68° | BobniX | 3 | 17-02-2010 |
| 69° | Andrea [E.R.] | 3 | 10-04-2012 |
| 70° | [IntelC]maxxmaxim | 3 | 03-03-2012 |
| 71° | luca | 3 | 04-05-2008 |
| 72° | Matsetes | 3 | 26-02-2012 |
| 73° | Flotta Stellare | 3 | 14-04-2008 |
| 74° | giuseppe dp | 3 | 19-07-2011 |
| 75° | SiO2 | 3 | 09-07-2010 |
| 76° | aracnus | 3 | 20-05-2010 |
| 77° | RBTLG | 2 | 12-02-2012 |
| 78° | Marco Sassi [E.R.] | 2 | 14-04-2012 |
| 79° | [VENETO] Shirick | 2 | 17-04-2012 |
| 80° | novalis | 2 | 22-04-2012 |
| 81° | kidkidkid3 | 2 | 24-03-2012 |
| 82° | Valerio | 2 | 15-03-2012 |
| 83° | fiore | 2 | 16-02-2011 |
| 84° | paolodiparma | 2 | 13-07-2011 |
| 85° | gandalfk7 | 2 | 05-12-2008 |
| 86° | Massimo Isetti [Lombardia] | 2 | 02-05-2012 |
| 87° | Luca Dentis | 2 | 13-03-2012 |
| 88° | [VENETO] boboviz | 2 | 30-03-2012 |
| 89° | menelik | 2 | 06-09-2010 |
| 90° | Matrixbob | 2 | 30-11-2010 |
| 91° | davix80 | 2 | 11-07-2011 |
| 92° | giusy | 2 | 06-07-2011 |
| 93° | Novalis | 2 | 18-09-2011 |
| 94° | [VENETO] M@cro | 2 | 24-01-2011 |
| 95° | [SBT]PeliFromHell | 2 | 27-07-2011 |
| 96° | jjwolf | 2 | 16-09-2008 |
| 97° | mabors | 2 | 08-10-2011 |
| 98° | QUIRINO CUCCIOLI | 2 | 12-11-2011 |
| 99° | Ezio Bongiorno | 1 | 20-01-2012 |
| 100° | danny86bs | 1 | 21-04-2009 |
| 101° | VeGeTa | 1 | 06-02-2011 |
| 102° | Voyager | 1 | 15-11-2008 |
| 103° | Accatron | 1 | 21-10-2011 |
| 104° | gulliver | 1 | 28-11-2007 |
| 105° | Meo@home | 1 | 14-04-2012 |
| 106° | novalis | 1 | 05-10-2010 |
| 107° | Radu | 1 | 08-07-2008 |
| 108° | Abramo Fratus | 1 | 08-08-2011 |
| 109° | Nonnovi | 1 | 11-03-2009 |
| 110° | James Baroli | 1 | 08-04-2011 |
| 111° | AdriRips | 1 | 26-12-2008 |
| 112° | eritropus | 1 | 14-06-2007 |
| 113° | Ramcke | 1 | 23-12-2011 |
| 114° | Francesco Garganese | 1 | 18-04-2009 |
| 115° | Jakexxx | 1 | 25-09-2008 |
| 116° | marianob | 1 | 24-09-2011 |
| 117° | Pardizeri | 1 | 10-04-2012 |
| 118° | Edal | 1 | 11-08-2010 |
| 119° | Family Dream Team | 1 | 27-10-2006 |
| 120° | CosimoGdM | 1 | 05-03-2009 |
| 121° | fabry2dgl | 1 | 12-05-2010 |
| 122° | [CAMP] balint | 1 | 13-03-2011 |
| 123° | StarMARK | 1 | 16-01-2008 |
| 124° | JohnnyX | 1 | 05-09-2011 |
| 125° | crivoz | 1 | 06-10-2007 |
| 126° | wubby | 1 | 06-03-2012 |
| 127° | emilator | 1 | 13-06-2008 |
| 128° | Carcass | 1 | 18-08-2006 |
| 129° | GeoResearch Center Italy - GeoBlog [E.R.] | 1 | 22-01-2012 |
| 130° | vincenzo | 1 | 14-02-2011 |
| 131° | Universus | 1 | 23-02-2007 |
| 132° | BobniX - HWUpgrade.it | 1 | 28-11-2010 |
| 133° | montu | 1 | 16-11-2006 |
| 134° | marianob | 1 | 18-08-2011 |
| 135° | Gallo | 1 | 30-05-2008 |
| 136° | Manuel_hazon_78 [Lombardia] | 1 | 13-04-2011 |
| 137° | Angelo Gemmi | 1 | 19-04-2009 |
| 138° | Ouroboros | 1 | 13-03-2008 |
| 139° | matrobriva | 1 | 14-04-2012 |
| 140° | Hydnum.Repandum | 1 | 03-07-2011 |
| 141° | ImoT3p | 1 | 07-03-2009 |
| 142° | leoniceno | 1 | 06-02-2012 |
| 143° | Benva | 1 | 17-05-2008 |
| 144° | Alestanga 3 | 1 | 15-05-2007 |
| 145° | naos68 | 1 | 10-12-2011 |
| 146° | Riccardo | 1 | 06-01-2011 |
| 147° | Paololitico | 1 | 20-09-2008 |
| 148° | Erotavlas [Toscana] | 1 | 08-09-2011 |
| 149° | The Force | 1 | 18-10-2007 |
| 150° | tommaso renzulli | 1 | 21-03-2012 |
| 151° | geko | 1 | 02-07-2008 |
| 152° | Gio Mahoni | 1 | 14-02-2009 |
| 153° | Gruppo Pionieri Lanciano | 1 | 29-06-2007 |
| 154° | Novalis | 1 | 27-01-2012 |
| 155° | E.Rancan | 1 | 29-11-2008 |
| 156° | Paolo Coloni | 1 | 03-04-2007 |
| 157° | Seti Team Cremona | 1 | 07-04-2009 |
| 158° | nellosamr | 1 | 07-01-2008 |
| 159° | salvo | 1 | 14-05-2012 |
| 160° | Nadia | 1 | 11-12-2009 |
| 161° | Timetravel_1 | 1 | 05-12-2010 |
| 162° | AndreaVTR | 1 | 08-08-2008 |
| 163° | GIANLUCA1989TOZZI | 1 | 01-09-2011 |
| 164° | [VENETO]Edoardo | 1 | 06-03-2012 |
| 165° | V!RU$ | 1 | 07-02-2009 |
Nel modulo a fianco vengono riportati gli utenti del giorno di BOINC.Italy eletti nelle ultime 24 ore.
In questa pagina trovate la lista e le statistiche costantemente aggiornate degli utenti del giorno su tutti i progetti BOINC.





Classifica UOTD BOINC.Italy

